加入日期
2017年7月6日
所屬地區(qū)
陜西省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
蘇東41集氣站改擴(kuò)建及站外單井采氣管線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
陜西省
行業(yè)領(lǐng)域:
環(huán)保節(jié)能
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì)
改建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:蘇東41集氣站改擴(kuò)建及站外單井采氣管線建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于榆林市榆陽區(qū),占地面積:新增永久占地:1666 平方米,總投資 400 萬元,其中: 環(huán)保投資28..8萬元, 環(huán)保投資占總投資比例 7.2%。新增50×104m3/d數(shù)字化集氣撬1臺(tái),50×104m3/d壓縮機(jī)1臺(tái),壓縮機(jī)自用氣區(qū)1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發(fā)電機(jī)拆除,增加1臺(tái)200kW廂式燃?xì)獍l(fā)電機(jī),擴(kuò)建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝),新建6條采氣管線(涉及8個(gè)井場),項(xiàng)目建成后將擴(kuò)大蘇東41集氣站的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目工程組成包括兩部分:(1)蘇東41集氣站擴(kuò)建,擴(kuò)建后日處理能力達(dá)150×104m3/d;(2)蘇東41集氣站站外新增的6條采氣管線(涉及8個(gè)井場)。(1)集氣站擴(kuò)建:集氣站將新增50×104m3/d數(shù)字化集氣撬1臺(tái),50×104m3/d壓縮機(jī)1臺(tái),壓縮機(jī)自用氣區(qū)1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發(fā)電機(jī)拆除,增加1臺(tái)200kW廂式燃?xì)獍l(fā)電機(jī),擴(kuò)建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝)。擴(kuò)建后集氣規(guī)模150×104m3/d,根據(jù)設(shè)計(jì),站內(nèi)需要新增相關(guān)設(shè)備,
擴(kuò)建工程及主要設(shè)備清單
序號(hào)
設(shè)備
數(shù)量
備注
1
數(shù)字化集氣撬
1臺(tái)
新增
2
壓縮機(jī)
1臺(tái)
新增
3
DN250放空火炬
1臺(tái)
更換
4
1臺(tái)200kW廂式燃?xì)獍l(fā)電機(jī)
1臺(tái)
更換
5
DN250收球筒
1具
新增
本項(xiàng)目建設(shè)前后集氣站項(xiàng)目組成一覽表
項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱
本項(xiàng)目建設(shè)前
本項(xiàng)目建設(shè)后
依托關(guān)系
類別
工程內(nèi)容
工程內(nèi)容
主體工程
數(shù)字化集氣撬
2臺(tái),50×104m3/d
增加1臺(tái)450×104m3/d數(shù)字化集氣撬
/
輔助工程
操作區(qū)
主要包括休息室、發(fā)電機(jī)房、監(jiān)控室等
不變
依托原有工程
放空區(qū)
放空系統(tǒng)
不變
公用
給排水系統(tǒng)
生產(chǎn)、生活給水排水,雨水排水系統(tǒng)
不變
工程
總圖運(yùn)輸
道路、綠化、圍墻、大門等
站外新建0.1666hm2擴(kuò)建區(qū)
環(huán)保工程
廢水
氣田水采用3具30 m3污水罐進(jìn)行收集,收集后用罐車?yán)恋谖鍍艋瘡S
不變
依托原有工程
廢氣
密閉技術(shù)系統(tǒng),事故廢氣經(jīng)放空系統(tǒng)排放;設(shè)備采用燃?xì)鉃槿剂希?span id="xrj3v5f" class="font4">壓縮機(jī)排氣筒高度15m
不變
噪聲
采用壓縮機(jī)、泵房隔聲
不變
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):河北博鰲項(xiàng)目管理有限公司
受理日期:2017年7月6日
相關(guān)工程參考:
管網(wǎng)工程、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
閥門類設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件
業(yè)主單位:
中國石油長慶油田分公司第一采氣廠
企業(yè)電話:
029-86505009
辦公地址:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
梅洋(辦公室 職員)
電話:
029-86505009/86505574
郵箱:
15667710320
加入日期 | 2017年7月6日 | 所屬地區(qū) | 陜西省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 蘇東41集氣站改擴(kuò)建及站外單井采氣管線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 陜西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 環(huán)保節(jié)能 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 改建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:蘇東41集氣站改擴(kuò)建及站外單井采氣管線建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于榆林市榆陽區(qū),占地面積:新增永久占地:1666 平方米,總投資 400 萬元,其中: 環(huán)保投資28..8萬元, 環(huán)保投資占總投資比例 7.2%。新增50×104m3/d數(shù)字化集氣撬1臺(tái),50×104m3/d壓縮機(jī)1臺(tái),壓縮機(jī)自用氣區(qū)1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發(fā)電機(jī)拆除,增加1臺(tái)200kW廂式燃?xì)獍l(fā)電機(jī),擴(kuò)建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝),新建6條采氣管線(涉及8個(gè)井場),項(xiàng)目建成后將擴(kuò)大蘇東41集氣站的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目工程組成包括兩部分:(1)蘇東41集氣站擴(kuò)建,擴(kuò)建后日處理能力達(dá)150×104m3/d;(2)蘇東41集氣站站外新增的6條采氣管線(涉及8個(gè)井場)。(1)集氣站擴(kuò)建:集氣站將新增50×104m3/d數(shù)字化集氣撬1臺(tái),50×104m3/d壓縮機(jī)1臺(tái),壓縮機(jī)自用氣區(qū)1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發(fā)電機(jī)拆除,增加1臺(tái)200kW廂式燃?xì)獍l(fā)電機(jī),擴(kuò)建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝)。擴(kuò)建后集氣規(guī)模150×104m3/d,根據(jù)設(shè)計(jì),站內(nèi)需要新增相關(guān)設(shè)備, | |||||||
擴(kuò)建工程及主要設(shè)備清單 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備 | 數(shù)量 | 備注 | ||||
1 | 數(shù)字化集氣撬 | 1臺(tái) | 新增 | ||||
2 | 壓縮機(jī) | 1臺(tái) | 新增 | ||||
3 | DN250放空火炬 | 1臺(tái) | 更換 | ||||
4 | 1臺(tái)200kW廂式燃?xì)獍l(fā)電機(jī) | 1臺(tái) | 更換 | ||||
5 | DN250收球筒 | 1具 | 新增 | ||||
本項(xiàng)目建設(shè)前后集氣站項(xiàng)目組成一覽表 | |||||||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 | 本項(xiàng)目建設(shè)前 | 本項(xiàng)目建設(shè)后 | 依托關(guān)系 | |||
類別 | 工程內(nèi)容 | 工程內(nèi)容 | |||||
主體工程 | 數(shù)字化集氣撬 | 2臺(tái),50×104m3/d | 增加1臺(tái)450×104m3/d數(shù)字化集氣撬 | / | |||
輔助工程 | 操作區(qū) | 主要包括休息室、發(fā)電機(jī)房、監(jiān)控室等 | 不變 | 依托原有工程 | |||
放空區(qū) | 放空系統(tǒng) | 不變 | |||||
公用 | 給排水系統(tǒng) | 生產(chǎn)、生活給水排水,雨水排水系統(tǒng) | 不變 | ||||
工程 | 總圖運(yùn)輸 | 道路、綠化、圍墻、大門等 | 站外新建0.1666hm2擴(kuò)建區(qū) | ||||
環(huán)保工程 | 廢水 | 氣田水采用3具30 m3污水罐進(jìn)行收集,收集后用罐車?yán)恋谖鍍艋瘡S | 不變 | 依托原有工程 | |||
廢氣 | 密閉技術(shù)系統(tǒng),事故廢氣經(jīng)放空系統(tǒng)排放;設(shè)備采用燃?xì)鉃槿剂希?span id="xrj3v5f" class="font4">壓縮機(jī)排氣筒高度15m | 不變 | |||||
噪聲 | 采用壓縮機(jī)、泵房隔聲 | 不變 | |||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):河北博鰲項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||
受理日期:2017年7月6日 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 管網(wǎng)工程、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 閥門類設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件 | ||||||
業(yè)主單位: | 中國石油長慶油田分公司第一采氣廠 | 企業(yè)電話: | 029-86505009 | 辦公地址: | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 梅洋(辦公室 職員) | 電話: | 029-86505009/86505574 | 郵箱: | |||
15667710320 |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論