加入日期
2017年1月3日
所屬地區
廣東省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
珠海創展機電設備有限公司建設項目環評受理公示
所屬地區:
廣東省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:珠海創展機電設備有限公司建設項目
項目概況:珠海創展機電設備有限公司建設項目,建設地點位于珠海市金灣區三灶鎮定家灣工業園二期,。本項目總用地面積 42678m2,總建筑面積19401.44 m2,預計年產混凝土結構構件 18.9 萬立方米,其中外墻板 12.7 萬立方米/年,內墻板 3.92 萬立方米/年,疊合板 1.68 萬立方米/年,異型構件 0.6 萬立方米/年。異型構件主要包括空調板、PCF 板、樓梯、陽臺等產品。總投資15000萬元,環保投資 200 萬元,環保投資占總投資比例 1.33% ,投產日期 2018.7。
建設工程報建明細表
序號 項目名稱 棟數
層數
基層面積 m2
總建筑面積 m2
計容總建筑面積m2
建筑面積 m2
地上 地下 地上 地下
1 PC 預制構件一期廠房 1 1 19270.00 19270.00 38540.00 19270.00
2 鍋爐房 1 1 131.44 131.44 131.44 131.44
機械設備清單
綜合自動化生產線設備配置明細
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量
1 地面行走輪 418 12 堆碼機 1
2 模臺驅動輪 90 13 翻板機 1
3 清掃機 1 14 擺渡車 1
4 畫線機 1 15 混凝土輸送料斗 1
5 噴涂機 1 16 構件專用運輸車 1
6 布料機 2 17 流水線控制系統 1
7 振搗臺 1 18 中心控制室 1
8 振搗刮平機 1 19 模臺 150
9 預養護窯 1 20 模板轉運車 1
10 抹光機 1 21 拉毛機 1
11 蒸養窯 1 22 500kw 發電機 1
內墻板生產線設備配置明細
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量
1 地面行走輪 346 12 堆碼機 1
2 模臺驅動輪 66 13 翻板機 1
3 清掃機 1 14 擺渡車 1
4 畫線機 1 15 拉毛機 1
5 噴涂機 1 16 混凝土輸送料斗 1
6 布料機 1 17 構件專用運輸車 1
7 振搗臺 1 18 流水線控制系統 1
8 振搗刮平機 1 19 中心控制室 1
9 預養護窯 1 20 模臺 20
10 抹光機 1 21 模板轉運車 1
11 蒸養窯 1
鋼筋加工設備
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量
1 全自動數控彎箍機 1 4 全自動數控彎曲機 3
2 數控鋼筋調直切斷機 1 5 自動鋼筋桁架焊接機 1
3 全自動數控剪切機 1
起重設備
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量
1 雙梁橋式起重機 7 2 電動單梁橋式起重機 2
混凝土拌合設備
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量
1 攪拌站 1 2 砂石分離機 1
壓縮空氣設備
序號 名稱 數量
1 螺桿式空氣壓縮機 1
設備維修、模板維修設備
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量
1 剪板機 1 6 車床 1
2 折彎機 1 7 交流弧焊機 2
3 搖臂鉆床 1 8 交流弧焊機 6
4 立式鉆床 1 9 二氧化碳焊機 2
5 銑床 1 10 液壓升降機 1 實驗室設備
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量
1 抗折試驗儀 1 10 含氣量測定儀 1
2 恒溫恒濕養護箱 1 11 試模 1
3 全自動養護水箱 1 12 抗滲試驗儀 1
4 煮沸箱 1 13 養護室溫控設備 1
5 電子稱 1 14 萬能試驗機 1
6 電熱恒溫干燥箱 1 15 壓力試驗機 1
7 攪拌機 1 16 抗折抗壓試驗機 1
8 標準振動臺 1 17 拉力試驗機 1
9 電子稱 1 18 微機控制壓力機 1
鍋爐房設備清單
序號 名稱 型號及規格 單位 數量
1 燃氣蒸汽鍋爐 2t/h 臺 1
2 鍋爐給水泵 流量:2m3/h 臺 1
3 軟水器 流量:2m3/h 臺 1
4 軟水箱 容量 2m3 臺 1
5 排氣筒 高 15m,內徑 0.3m 根 1
相關工程參考:
智能化工程、鋼結構工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網工程、樁基礎、管網敷設、強弱電工程、PVC地板
相關設備參考:
辦公家具、中央空調、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、空調、停車場設備、護欄、監控系統、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、稱重設備、烘干箱、空氣調節器、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統、涂裝設備、車庫門、消防設施、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應急照明、石材、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
業主單位:
珠海創展機電設備有限公司
企業電話:
18666902008
辦公地址:
珠海市金灣區三灶鎮定家灣工業園二期
項目負責人:
王先生 (辦公室 職員)
電話:
18666902008
郵箱:
加入日期 | 2017年1月3日 | 所屬地區 | 廣東省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 珠海創展機電設備有限公司建設項目環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 廣東省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:珠海創展機電設備有限公司建設項目 | ||||||
項目概況:珠海創展機電設備有限公司建設項目,建設地點位于珠海市金灣區三灶鎮定家灣工業園二期,。本項目總用地面積 42678m2,總建筑面積19401.44 m2,預計年產混凝土結構構件 18.9 萬立方米,其中外墻板 12.7 萬立方米/年,內墻板 3.92 萬立方米/年,疊合板 1.68 萬立方米/年,異型構件 0.6 萬立方米/年。異型構件主要包括空調板、PCF 板、樓梯、陽臺等產品。總投資15000萬元,環保投資 200 萬元,環保投資占總投資比例 1.33% ,投產日期 2018.7。 | |||||||
建設工程報建明細表 | |||||||
序號 項目名稱 棟數 | |||||||
層數 | |||||||
基層面積 m2 | |||||||
總建筑面積 m2 | |||||||
計容總建筑面積m2 | |||||||
建筑面積 m2 | |||||||
地上 地下 地上 地下 | |||||||
1 PC 預制構件一期廠房 1 1 19270.00 19270.00 38540.00 19270.00 | |||||||
2 鍋爐房 1 1 131.44 131.44 131.44 131.44 | |||||||
機械設備清單 | |||||||
綜合自動化生產線設備配置明細 | |||||||
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量 | |||||||
1 地面行走輪 418 12 堆碼機 1 | |||||||
2 模臺驅動輪 90 13 翻板機 1 | |||||||
3 清掃機 1 14 擺渡車 1 | |||||||
4 畫線機 1 15 混凝土輸送料斗 1 | |||||||
5 噴涂機 1 16 構件專用運輸車 1 | |||||||
6 布料機 2 17 流水線控制系統 1 | |||||||
7 振搗臺 1 18 中心控制室 1 | |||||||
8 振搗刮平機 1 19 模臺 150 | |||||||
9 預養護窯 1 20 模板轉運車 1 | |||||||
10 抹光機 1 21 拉毛機 1 | |||||||
11 蒸養窯 1 22 500kw 發電機 1 | |||||||
內墻板生產線設備配置明細 | |||||||
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量 | |||||||
1 地面行走輪 346 12 堆碼機 1 | |||||||
2 模臺驅動輪 66 13 翻板機 1 | |||||||
3 清掃機 1 14 擺渡車 1 | |||||||
4 畫線機 1 15 拉毛機 1 | |||||||
5 噴涂機 1 16 混凝土輸送料斗 1 | |||||||
6 布料機 1 17 構件專用運輸車 1 | |||||||
7 振搗臺 1 18 流水線控制系統 1 | |||||||
8 振搗刮平機 1 19 中心控制室 1 | |||||||
9 預養護窯 1 20 模臺 20 | |||||||
10 抹光機 1 21 模板轉運車 1 | |||||||
11 蒸養窯 1 | |||||||
鋼筋加工設備 | |||||||
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量 | |||||||
1 全自動數控彎箍機 1 4 全自動數控彎曲機 3 | |||||||
2 數控鋼筋調直切斷機 1 5 自動鋼筋桁架焊接機 1 | |||||||
3 全自動數控剪切機 1 | |||||||
起重設備 | |||||||
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量 | |||||||
1 雙梁橋式起重機 7 2 電動單梁橋式起重機 2 | |||||||
混凝土拌合設備 | |||||||
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量 | |||||||
1 攪拌站 1 2 砂石分離機 1 | |||||||
壓縮空氣設備 | |||||||
序號 名稱 數量 | |||||||
1 螺桿式空氣壓縮機 1 | |||||||
設備維修、模板維修設備 | |||||||
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量 | |||||||
1 剪板機 1 6 車床 1 | |||||||
2 折彎機 1 7 交流弧焊機 2 | |||||||
3 搖臂鉆床 1 8 交流弧焊機 6 | |||||||
4 立式鉆床 1 9 二氧化碳焊機 2 | |||||||
5 銑床 1 10 液壓升降機 1 實驗室設備 | |||||||
序號 名稱 數量 序號 名稱 數量 | |||||||
1 抗折試驗儀 1 10 含氣量測定儀 1 | |||||||
2 恒溫恒濕養護箱 1 11 試模 1 | |||||||
3 全自動養護水箱 1 12 抗滲試驗儀 1 | |||||||
4 煮沸箱 1 13 養護室溫控設備 1 | |||||||
5 電子稱 1 14 萬能試驗機 1 | |||||||
6 電熱恒溫干燥箱 1 15 壓力試驗機 1 | |||||||
7 攪拌機 1 16 抗折抗壓試驗機 1 | |||||||
8 標準振動臺 1 17 拉力試驗機 1 | |||||||
9 電子稱 1 18 微機控制壓力機 1 | |||||||
鍋爐房設備清單 | |||||||
序號 名稱 型號及規格 單位 數量 | |||||||
1 燃氣蒸汽鍋爐 2t/h 臺 1 | |||||||
2 鍋爐給水泵 流量:2m3/h 臺 1 | |||||||
3 軟水器 流量:2m3/h 臺 1 | |||||||
4 軟水箱 容量 2m3 臺 1 | |||||||
5 排氣筒 高 15m,內徑 0.3m 根 1 | |||||||
相關工程參考: | 智能化工程、鋼結構工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網工程、樁基礎、管網敷設、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、中央空調、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、空調、停車場設備、護欄、監控系統、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、稱重設備、烘干箱、空氣調節器、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統、涂裝設備、車庫門、消防設施、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應急照明、石材、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||||
業主單位: | 珠海創展機電設備有限公司 | 企業電話: | 18666902008 | 辦公地址: | 珠海市金灣區三灶鎮定家灣工業園二期 | ||
項目負責人: | 王先生 (辦公室 職員) | 電話: | 18666902008 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論