加入日期
2017年1月3日
所屬地區
遼寧省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
1、2號機組超低排放改造項目環評受理公示
所屬地區:
遼寧省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
技術改造
項目描述:
項目名稱:1、2號機組超低排放改造項目
項目概況:1、2號機組超低排放改造項目,建設地點位于遼寧營口沿海產業基地新聯大街東一號,占地面積704500平方米,總投資4990萬元,其中:環保投資4990萬元,環保投資占總投資100%,預期投產日期1 號機組2017 年2 月、2 號機組2017 年10 月。項目本身為環保項目,因此投資即為環保投資,即環保投資占總投資的100%。投資4990 萬元(不包含催化劑設備費,計入生產費用,催化劑設備費704 萬元)。原低低溫省煤器配套改造:448 萬元、電除塵器改造:877 萬元、脫硝系統改造:439 萬元、脫硫系統改造:2526 萬元,其他費用700 萬元。本項目對鍋爐靜電除塵設施、脫硫設施、SCR 脫硝設施進行技術改造,其它工程均依托原有工程;
項目組成一覽表
項目組成工程名稱改造內容
主體工程脫硝改造
單臺鍋爐再生兩層催化劑,兩臺爐共再生四層催化劑,再生催化劑容積630m3,
重量449 噸。單臺爐增加一層催化劑,兩臺爐共新增加2 層催化劑。新增催化劑容積315m3,重量224.5 噸。對原脫硝裝置流場進行評估及優化;更換原
有稀釋風機;新增加脫硝反應器聲波吹灰器;更換氨區至氨噴射系統的供氨
管路;脫硝系統優化后每臺爐A、B 側各設36 個噴管,每個噴管上設8 個噴
嘴,即兩臺爐共1152 個噴嘴。氨區無需進行擴容改造。原脫硝效率為≥80%,
技術改造后脫硝效率≥90%。催化劑再生頻率為4 年~6 年
除塵改造
采用協同除塵方案,一電場進行小分區供電改造,四電場配備脈沖電源,并
配套人孔門改造和灰斗加熱方式改造,使電除塵器出口煙塵濃度低于
25mg/m3,再經過脫硫高效除霧器協同除塵,保證控制煙塵排放濃度小于
10mg/m3。原除塵效率為≥99.65%,技術改造后除塵效率≥99.83%。
脫硫改造
更換現有三層噴淋層、噴嘴,由于原有漿液循環泵揚程難以保證噴嘴壓力,
因此本次改造需要更換原有三臺漿液循環泵,利舊原有漿池,對原有除霧器
進行改造,利舊現有攪拌器,更換原有羅茨式氧化風機為高效離心式氧化風
機,一運一備。
更換現有除霧器為塔內三級屋脊式除霧器。在頂層噴淋層上方區域采用頂升
方式,抬升高度為5.5m。拆除原有除霧器及除霧器梁,更換為三級屋脊式
除霧器,在噴淋層下方均設置增效環,預防煙氣爬壁,提高脫硫效率,同時增
加水平煙道除霧器。
原脫硫效率為≥94.7%,技術改造后脫硫效率≥96.5%。
輔助工程低省改造增設低低溫省煤器及一、二次風暖風器系統
公用工程
供電電量增加1061 萬kWh/a
供水項目用水量無增加
排水脫硫循環利用不排水
儲運工程儲氨罐45m3/臺共2 臺,利用現有,互為備用,不再增加
脫硝主要設備一覽表
名稱
2×330MW
規格數量備注
液氨儲罐有效容積:45m3 2
利現,互為
備用
氨氣緩沖槽4m3 1 利現
液氨蒸發器蒸發能力:233kg/h/臺3
利現,互為
備用
廢水泵
離心式,流量:30m3/h,出口壓力:0.3MPa,功
率:6kW
2
利現,互為
備用
卸料壓縮機流量:48m3/h 2
利現,互為
備用
催化劑蜂窩式320m3/爐,恢復原有活性2 再生
SCR 系統優化布置2 新增
稀釋風機壓頭不小于8100Pa,流量不小于7600Nm3/h 3 新增
吹灰器聲波吹灰2 新增
供氨管路氨區至氨噴射系統管路2 新增
表3 除塵主要設備一覽表
序號名稱規格型號數量備注
1 臥式電除塵器干式、臥式、板式2
利現,內部電場進行小
分區供電改造及配備
脈沖電源等改造,
2 煙氣換熱器閉式水冷換熱器4 新增
脫硫主要設備一覽表
序號名稱規格型號
數量
(臺
套)
備注
1 吸收塔外形尺寸:Φ12.2×28.3m 2 改造加高抬升5.5m
2 噴淋層Φ12.2 6 新增
3 氧化風機Q=3000M3/h,H=98KPa 2 新增
4 除霧器
FRP,屋脊式除霧器三級、噴淋母管、支
管、噴嘴管座、支撐梁等
2 新增
5 煙道除霧器
FRP,屋脊式除霧器一級、噴淋母管、支
管、噴嘴管座、支撐梁等
2 新增
6 漿液循環泵LC600/825ll 離心式6 新增
7 氧化風機50m3/min 2 新增
8 吸收塔區地坑3*3*3 鋼筋混凝土+理石2 利現
9
吸收塔區地坑攪拌
器
驅動電機:Y4Kw-4P 2 利現
10 吸收塔區地坑泵3m × 3m × 3m 鋼筋混凝土+理石2 利現
11
吸收塔區地坑泵電
機2.5Q_VCR 2 利現
12 事故漿液箱Φ11.5×H13.5 立式、圓筒形碳鋼襯玻璃鱗
片
1 利現
13 事故漿液箱攪拌器
變截面槳式,頂進式攪拌器,轉速
23r/min,攪拌器電機45Kw
1 利現
14 事故漿液泵
型號:4x3C-WX,電機Y200L-4
30Kw/IP54/FQ=123M3/h,H=30m,n=1750rp
m
2 利現
15 石膏排出泵65SPH,Q=73m3/h, 利現
16 石膏漿液給料泵45 m3/h,40mH2O 4 利現
17 真空皮帶脫水機18.88t/h 2 利現
18 水環式真空泵水環式,5400m3/h 2 利現
19 濾布沖洗水泵17M3/h/55m 4 利現
20 石膏濾液泵85 m3/h,40mH2O 2 利現
21 石膏儲倉390m3 1 利現
22 工藝水箱ф5200*5300,112m3 1 利現
23 工藝水泵240m3/h 離心臥式2 利現
24 除霧器沖洗水泵
型號:KCP100x65-200,電機
Y200L2-2.37KW,Q=130 m3/h,H=65m,
n=2900rpm
4 利現
25 石灰石卸料斗30m3 2 利現
26 振動給料機出力80t/h,電動機功率2.2kW 2 利現
27
石灰石卸料斗脈沖
袋式除塵器168m2 1 利現
28
石灰石卸料斗布袋
除塵器風機
17463-22435m3/h 1 利現
29 石灰石儲倉1 利現
30
石灰石儲倉布袋除
塵器
36m2 1 利現
31 斗式提升機80t/h 2 利現
32
稱重式皮帶給料輸
送機MZC500-9300 1 利現
33 電磁除鐵器
外形尺寸:ø880*470,額定懸掛高度:
150mm
1 利現
34 濕式溢流型球磨機水平臥式25.8m3 2 改造
35
石灰石漿液再循環
箱1.5x1.5 2 利現
36
石灰石漿液再循環
箱攪拌器1.1kW 2 利現
37
石灰石漿液再循環
泵86m3/h,45m 2 利現
38 石灰石漿液旋流站2 利現
39 石灰石漿液箱Φ7.12m×H5.2m 1 利現
40
石灰石漿液箱攪拌
器
頂進式1 利現
41 石灰石漿液泵40m3/h,40mH2O 4 利現
42 石灰石區排水坑9m3 1 利現
43
制漿區排水坑攪拌
器1150 輸出轉數:79r/min 1 利現
44 石灰石區排水坑泵離心式,30m3/h 1 利現
45 中和箱尺寸:3.0m*3.0m*3.5m,碳鋼襯鱗片1 利現
46 中和箱攪拌器軸功率:2.3kW,碳鋼襯膠1 利現
47 沉降箱尺寸:3.0m*3.0m*3.5m,碳鋼襯鱗片1 利現
48 沉降箱攪拌器軸功率:2.3kW,碳鋼襯膠1 利現
49 絮凝箱尺寸:3.0m*3.0m*3.5m,碳鋼襯鱗片1 利現
50 絮凝箱攪拌器軸功率:2.3kW,碳鋼襯膠1 利現
51 澄清器Ø7.0m,H=7m,碳鋼襯鱗片1 利現
52 旋轉刮泥機電機功率:0.75KW,碳鋼襯膠1 利現
53 污泥循環泵A 一用一備1 利現
54 污泥循環泵B
8m3 /h,H=40MH2O,軸功率:1.3kW,帶
變頻器2 臺,變頻柜1 臺,一用一備
1 利現
55 污泥輸送泵A 1 利現
56 污泥輸送泵B 1 利現
57 氧化出水箱尺寸:4.0m*4.0m*4.5m,碳鋼襯鱗片1 利現
58 氧化出水箱攪拌器軸功率:3KW,碳鋼襯膠1 利現
59 出水排放泵B
60 m3 一用一備,帶變頻,過流部分襯膠
1 利現
60 出水排放泵A 1 利現
61 助凝劑制備箱2m3 ,碳鋼襯橡膠1 利現
62
助凝劑制備箱攪拌
器B
0.55kW,碳鋼襯膠1 利現
63 助凝劑制備箱A 0.55kW,碳鋼襯膠1 利現
64 助凝劑計量泵1B 75L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.04kW,一
用一備,帶變頻裝置
1 利現
65 助凝劑計量泵1A 1 利現
66 助凝劑計量泵2
350L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.37kW,帶
變頻裝置
1 利現
67 鹽酸儲罐有效容積:5m3,碳鋼襯膠1 利現
68 鹽酸計量箱有效容積:2m3,碳鋼襯膠1 利現
69 鹽酸計量泵B 5L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.02KW,一用
一備,帶變頻裝置
1 利現
70 鹽酸計量泵A 1 利現
71 卸酸泵2.5 m3 1 利現
72 酸霧吸收器Ø500mm 1 利現
73 安全淋浴器B 不銹鋼1 利現
74 安全淋浴器A 1 利現
75 FeCLSO4 計量箱1m3 ,碳鋼襯膠1 利現
76
FeCLSO4 計量箱攪拌
器
0.55kW,碳鋼襯膠1 利現
77 FeCLSO4 計量泵B 9L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.02kW,一用
一備,帶變頻裝置
1 利現
78 FeCLSO4 計量泵A 1 利現
79 有機硫計量箱1m3 ,碳鋼襯膠1 利現
80
有機硫計量箱攪拌
器
0.75kW,碳鋼襯膠1 利現
81 有機硫計量泵B 9L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.02kW,一用
一備,帶變頻裝置
1 利現
82 有機硫計量泵A 1 利現
83 NaCLO 計量箱2m3 ,碳鋼襯膠1 利現
84 NaCLO 計量泵B 100L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.04kW,一
用一備,帶變頻裝置
1 利現
85 NaCLO 計量泵A 1 利現
86 石灰粉倉V=50 m3,帶旋轉鎖氣器,振打器1 利現
87 螺旋輸送機Q=4.0~8.0 m3, 1 利現
88 石灰乳制備箱3 m3, 1 利現
89
石灰乳制備箱攪拌
器
電機功率:2.2kW 1 利現
90 石灰乳循環泵B 10 m3 /h,H=30mH2O,電機功率:7.5kW,
一用一備
1 利現
91 石灰乳循環泵A 1 利現
92 離心脫水機8m3 1 利現
93 電動污泥斗6 m3 1 利現
94 溢流坑尺寸:3m*3m*3m(深) 1 利現
95 溢流坑攪拌器軸功率:2.3kW,碳鋼襯膠1 利現
96 溢流坑排污泵B
10 m3 /h,H=0.3MPa, 7.5kW,一用一備
1 利現
97 溢流坑排污泵A 1 利現
98 煙道膨脹節4 新增
99 增效環材質2205 2 新增
相關工程參考:
土建工程、管網工程、脫硫脫硝工程
相關設備參考:
污水處理設備、儀器儀表
相關服務參考:
技術服務
相關材料參考:
防水材料、防腐材料、地板
業主單位:
華能營口熱電有限責任公司
企業電話:
15041701528
辦公地址:
遼寧營口沿海產業基地新聯大街東一號
項目負責人:
朱文凱(辦公室 職員)
電話:
15041701528
郵箱:
加入日期 | 2017年1月3日 | 所屬地區 | 遼寧省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 1、2號機組超低排放改造項目環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 遼寧省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 技術改造 |
項目描述: | 項目名稱:1、2號機組超低排放改造項目 | ||||||
項目概況:1、2號機組超低排放改造項目,建設地點位于遼寧營口沿海產業基地新聯大街東一號,占地面積704500平方米,總投資4990萬元,其中:環保投資4990萬元,環保投資占總投資100%,預期投產日期1 號機組2017 年2 月、2 號機組2017 年10 月。項目本身為環保項目,因此投資即為環保投資,即環保投資占總投資的100%。投資4990 萬元(不包含催化劑設備費,計入生產費用,催化劑設備費704 萬元)。原低低溫省煤器配套改造:448 萬元、電除塵器改造:877 萬元、脫硝系統改造:439 萬元、脫硫系統改造:2526 萬元,其他費用700 萬元。本項目對鍋爐靜電除塵設施、脫硫設施、SCR 脫硝設施進行技術改造,其它工程均依托原有工程; | |||||||
項目組成一覽表 | |||||||
項目組成工程名稱改造內容 | |||||||
主體工程脫硝改造 | |||||||
單臺鍋爐再生兩層催化劑,兩臺爐共再生四層催化劑,再生催化劑容積630m3, | |||||||
重量449 噸。單臺爐增加一層催化劑,兩臺爐共新增加2 層催化劑。新增催化劑容積315m3,重量224.5 噸。對原脫硝裝置流場進行評估及優化;更換原 | |||||||
有稀釋風機;新增加脫硝反應器聲波吹灰器;更換氨區至氨噴射系統的供氨 | |||||||
管路;脫硝系統優化后每臺爐A、B 側各設36 個噴管,每個噴管上設8 個噴 | |||||||
嘴,即兩臺爐共1152 個噴嘴。氨區無需進行擴容改造。原脫硝效率為≥80%, | |||||||
技術改造后脫硝效率≥90%。催化劑再生頻率為4 年~6 年 | |||||||
除塵改造 | |||||||
采用協同除塵方案,一電場進行小分區供電改造,四電場配備脈沖電源,并 | |||||||
配套人孔門改造和灰斗加熱方式改造,使電除塵器出口煙塵濃度低于 | |||||||
25mg/m3,再經過脫硫高效除霧器協同除塵,保證控制煙塵排放濃度小于 | |||||||
10mg/m3。原除塵效率為≥99.65%,技術改造后除塵效率≥99.83%。 | |||||||
脫硫改造 | |||||||
更換現有三層噴淋層、噴嘴,由于原有漿液循環泵揚程難以保證噴嘴壓力, | |||||||
因此本次改造需要更換原有三臺漿液循環泵,利舊原有漿池,對原有除霧器 | |||||||
進行改造,利舊現有攪拌器,更換原有羅茨式氧化風機為高效離心式氧化風 | |||||||
機,一運一備。 | |||||||
更換現有除霧器為塔內三級屋脊式除霧器。在頂層噴淋層上方區域采用頂升 | |||||||
方式,抬升高度為5.5m。拆除原有除霧器及除霧器梁,更換為三級屋脊式 | |||||||
除霧器,在噴淋層下方均設置增效環,預防煙氣爬壁,提高脫硫效率,同時增 | |||||||
加水平煙道除霧器。 | |||||||
原脫硫效率為≥94.7%,技術改造后脫硫效率≥96.5%。 | |||||||
輔助工程低省改造增設低低溫省煤器及一、二次風暖風器系統 | |||||||
公用工程 | |||||||
供電電量增加1061 萬kWh/a | |||||||
供水項目用水量無增加 | |||||||
排水脫硫循環利用不排水 | |||||||
儲運工程儲氨罐45m3/臺共2 臺,利用現有,互為備用,不再增加 | |||||||
脫硝主要設備一覽表 | |||||||
名稱 | |||||||
2×330MW | |||||||
規格數量備注 | |||||||
液氨儲罐有效容積:45m3 2 | |||||||
利現,互為 | |||||||
備用 | |||||||
氨氣緩沖槽4m3 1 利現 | |||||||
液氨蒸發器蒸發能力:233kg/h/臺3 | |||||||
利現,互為 | |||||||
備用 | |||||||
廢水泵 | |||||||
離心式,流量:30m3/h,出口壓力:0.3MPa,功 | |||||||
率:6kW | |||||||
2 | |||||||
利現,互為 | |||||||
備用 | |||||||
卸料壓縮機流量:48m3/h 2 | |||||||
利現,互為 | |||||||
備用 | |||||||
催化劑蜂窩式320m3/爐,恢復原有活性2 再生 | |||||||
SCR 系統優化布置2 新增 | |||||||
稀釋風機壓頭不小于8100Pa,流量不小于7600Nm3/h 3 新增 | |||||||
吹灰器聲波吹灰2 新增 | |||||||
供氨管路氨區至氨噴射系統管路2 新增 | |||||||
表3 除塵主要設備一覽表 | |||||||
序號名稱規格型號數量備注 | |||||||
1 臥式電除塵器干式、臥式、板式2 | |||||||
利現,內部電場進行小 | |||||||
分區供電改造及配備 | |||||||
脈沖電源等改造, | |||||||
2 煙氣換熱器閉式水冷換熱器4 新增 | |||||||
脫硫主要設備一覽表 | |||||||
序號名稱規格型號 | |||||||
數量 | |||||||
(臺 | |||||||
套) | |||||||
備注 | |||||||
1 吸收塔外形尺寸:Φ12.2×28.3m 2 改造加高抬升5.5m | |||||||
2 噴淋層Φ12.2 6 新增 | |||||||
3 氧化風機Q=3000M3/h,H=98KPa 2 新增 | |||||||
4 除霧器 | |||||||
FRP,屋脊式除霧器三級、噴淋母管、支 | |||||||
管、噴嘴管座、支撐梁等 | |||||||
2 新增 | |||||||
5 煙道除霧器 | |||||||
FRP,屋脊式除霧器一級、噴淋母管、支 | |||||||
管、噴嘴管座、支撐梁等 | |||||||
2 新增 | |||||||
6 漿液循環泵LC600/825ll 離心式6 新增 | |||||||
7 氧化風機50m3/min 2 新增 | |||||||
8 吸收塔區地坑3*3*3 鋼筋混凝土+理石2 利現 | |||||||
9 | |||||||
吸收塔區地坑攪拌 | |||||||
器 | |||||||
驅動電機:Y4Kw-4P 2 利現 | |||||||
10 吸收塔區地坑泵3m × 3m × 3m 鋼筋混凝土+理石2 利現 | |||||||
11 | |||||||
吸收塔區地坑泵電 | |||||||
機2.5Q_VCR 2 利現 | |||||||
12 事故漿液箱Φ11.5×H13.5 立式、圓筒形碳鋼襯玻璃鱗 | |||||||
片 | |||||||
1 利現 | |||||||
13 事故漿液箱攪拌器 | |||||||
變截面槳式,頂進式攪拌器,轉速 | |||||||
23r/min,攪拌器電機45Kw | |||||||
1 利現 | |||||||
14 事故漿液泵 | |||||||
型號:4x3C-WX,電機Y200L-4 | |||||||
30Kw/IP54/FQ=123M3/h,H=30m,n=1750rp | |||||||
m | |||||||
2 利現 | |||||||
15 石膏排出泵65SPH,Q=73m3/h, 利現 | |||||||
16 石膏漿液給料泵45 m3/h,40mH2O 4 利現 | |||||||
17 真空皮帶脫水機18.88t/h 2 利現 | |||||||
18 水環式真空泵水環式,5400m3/h 2 利現 | |||||||
19 濾布沖洗水泵17M3/h/55m 4 利現 | |||||||
20 石膏濾液泵85 m3/h,40mH2O 2 利現 | |||||||
21 石膏儲倉390m3 1 利現 | |||||||
22 工藝水箱ф5200*5300,112m3 1 利現 | |||||||
23 工藝水泵240m3/h 離心臥式2 利現 | |||||||
24 除霧器沖洗水泵 | |||||||
型號:KCP100x65-200,電機 | |||||||
Y200L2-2.37KW,Q=130 m3/h,H=65m, | |||||||
n=2900rpm | |||||||
4 利現 | |||||||
25 石灰石卸料斗30m3 2 利現 | |||||||
26 振動給料機出力80t/h,電動機功率2.2kW 2 利現 | |||||||
27 | |||||||
石灰石卸料斗脈沖 | |||||||
袋式除塵器168m2 1 利現 | |||||||
28 | |||||||
石灰石卸料斗布袋 | |||||||
除塵器風機 | |||||||
17463-22435m3/h 1 利現 | |||||||
29 石灰石儲倉1 利現 | |||||||
30 | |||||||
石灰石儲倉布袋除 | |||||||
塵器 | |||||||
36m2 1 利現 | |||||||
31 斗式提升機80t/h 2 利現 | |||||||
32 | |||||||
稱重式皮帶給料輸 | |||||||
送機MZC500-9300 1 利現 | |||||||
33 電磁除鐵器 | |||||||
外形尺寸:ø880*470,額定懸掛高度: | |||||||
150mm | |||||||
1 利現 | |||||||
34 濕式溢流型球磨機水平臥式25.8m3 2 改造 | |||||||
35 | |||||||
石灰石漿液再循環 | |||||||
箱1.5x1.5 2 利現 | |||||||
36 | |||||||
石灰石漿液再循環 | |||||||
箱攪拌器1.1kW 2 利現 | |||||||
37 | |||||||
石灰石漿液再循環 | |||||||
泵86m3/h,45m 2 利現 | |||||||
38 石灰石漿液旋流站2 利現 | |||||||
39 石灰石漿液箱Φ7.12m×H5.2m 1 利現 | |||||||
40 | |||||||
石灰石漿液箱攪拌 | |||||||
器 | |||||||
頂進式1 利現 | |||||||
41 石灰石漿液泵40m3/h,40mH2O 4 利現 | |||||||
42 石灰石區排水坑9m3 1 利現 | |||||||
43 | |||||||
制漿區排水坑攪拌 | |||||||
器1150 輸出轉數:79r/min 1 利現 | |||||||
44 石灰石區排水坑泵離心式,30m3/h 1 利現 | |||||||
45 中和箱尺寸:3.0m*3.0m*3.5m,碳鋼襯鱗片1 利現 | |||||||
46 中和箱攪拌器軸功率:2.3kW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
47 沉降箱尺寸:3.0m*3.0m*3.5m,碳鋼襯鱗片1 利現 | |||||||
48 沉降箱攪拌器軸功率:2.3kW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
49 絮凝箱尺寸:3.0m*3.0m*3.5m,碳鋼襯鱗片1 利現 | |||||||
50 絮凝箱攪拌器軸功率:2.3kW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
51 澄清器Ø7.0m,H=7m,碳鋼襯鱗片1 利現 | |||||||
52 旋轉刮泥機電機功率:0.75KW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
53 污泥循環泵A 一用一備1 利現 | |||||||
54 污泥循環泵B | |||||||
8m3 /h,H=40MH2O,軸功率:1.3kW,帶 | |||||||
變頻器2 臺,變頻柜1 臺,一用一備 | |||||||
1 利現 | |||||||
55 污泥輸送泵A 1 利現 | |||||||
56 污泥輸送泵B 1 利現 | |||||||
57 氧化出水箱尺寸:4.0m*4.0m*4.5m,碳鋼襯鱗片1 利現 | |||||||
58 氧化出水箱攪拌器軸功率:3KW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
59 出水排放泵B | |||||||
60 m3 一用一備,帶變頻,過流部分襯膠 | |||||||
1 利現 | |||||||
60 出水排放泵A 1 利現 | |||||||
61 助凝劑制備箱2m3 ,碳鋼襯橡膠1 利現 | |||||||
62 | |||||||
助凝劑制備箱攪拌 | |||||||
器B | |||||||
0.55kW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
63 助凝劑制備箱A 0.55kW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
64 助凝劑計量泵1B 75L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.04kW,一 | |||||||
用一備,帶變頻裝置 | |||||||
1 利現 | |||||||
65 助凝劑計量泵1A 1 利現 | |||||||
66 助凝劑計量泵2 | |||||||
350L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.37kW,帶 | |||||||
變頻裝置 | |||||||
1 利現 | |||||||
67 鹽酸儲罐有效容積:5m3,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
68 鹽酸計量箱有效容積:2m3,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
69 鹽酸計量泵B 5L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.02KW,一用 | |||||||
一備,帶變頻裝置 | |||||||
1 利現 | |||||||
70 鹽酸計量泵A 1 利現 | |||||||
71 卸酸泵2.5 m3 1 利現 | |||||||
72 酸霧吸收器Ø500mm 1 利現 | |||||||
73 安全淋浴器B 不銹鋼1 利現 | |||||||
74 安全淋浴器A 1 利現 | |||||||
75 FeCLSO4 計量箱1m3 ,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
76 | |||||||
FeCLSO4 計量箱攪拌 | |||||||
器 | |||||||
0.55kW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
77 FeCLSO4 計量泵B 9L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.02kW,一用 | |||||||
一備,帶變頻裝置 | |||||||
1 利現 | |||||||
78 FeCLSO4 計量泵A 1 利現 | |||||||
79 有機硫計量箱1m3 ,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
80 | |||||||
有機硫計量箱攪拌 | |||||||
器 | |||||||
0.75kW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
81 有機硫計量泵B 9L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.02kW,一用 | |||||||
一備,帶變頻裝置 | |||||||
1 利現 | |||||||
82 有機硫計量泵A 1 利現 | |||||||
83 NaCLO 計量箱2m3 ,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
84 NaCLO 計量泵B 100L/h,H=0.3MPa,軸功率:0.04kW,一 | |||||||
用一備,帶變頻裝置 | |||||||
1 利現 | |||||||
85 NaCLO 計量泵A 1 利現 | |||||||
86 石灰粉倉V=50 m3,帶旋轉鎖氣器,振打器1 利現 | |||||||
87 螺旋輸送機Q=4.0~8.0 m3, 1 利現 | |||||||
88 石灰乳制備箱3 m3, 1 利現 | |||||||
89 | |||||||
石灰乳制備箱攪拌 | |||||||
器 | |||||||
電機功率:2.2kW 1 利現 | |||||||
90 石灰乳循環泵B 10 m3 /h,H=30mH2O,電機功率:7.5kW, | |||||||
一用一備 | |||||||
1 利現 | |||||||
91 石灰乳循環泵A 1 利現 | |||||||
92 離心脫水機8m3 1 利現 | |||||||
93 電動污泥斗6 m3 1 利現 | |||||||
94 溢流坑尺寸:3m*3m*3m(深) 1 利現 | |||||||
95 溢流坑攪拌器軸功率:2.3kW,碳鋼襯膠1 利現 | |||||||
96 溢流坑排污泵B | |||||||
10 m3 /h,H=0.3MPa, 7.5kW,一用一備 | |||||||
1 利現 | |||||||
97 溢流坑排污泵A 1 利現 | |||||||
98 煙道膨脹節4 新增 | |||||||
99 增效環材質2205 2 新增 | |||||||
相關工程參考: | 土建工程、管網工程、脫硫脫硝工程 | ||||||
相關設備參考: | 污水處理設備、儀器儀表 | ||||||
相關服務參考: | 技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 防水材料、防腐材料、地板 | ||||||
業主單位: | 華能營口熱電有限責任公司 | 企業電話: | 15041701528 | 辦公地址: | 遼寧營口沿海產業基地新聯大街東一號 | ||
項目負責人: | 朱文凱(辦公室 職員) | 電話: | 15041701528 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論