加入日期
2016年12月23日
所屬地區
河北省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
年產24000臺環保雙層油罐項目環評受理公示
所屬地區:
河北省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:年產24000臺環保雙層油罐項目
項目概況:年產24000臺環保雙層油罐項目,建設地點位于保定市高開區樂凱大街與北三環交叉口西南,總投資56615.31萬元,環保投資210萬元,占比0.37%。占地面積34.08畝,年產環保雙層油罐24000臺。項目變更前后占地面積不變,在廠區東北部建設1座3層職工宿舍樓。變更完成后生產規模不變,仍為年產環保雙層油罐24000臺。
本項目主要生產設備變更情況一覽表
項目
設備名稱
變更前
變更后
備注
生產設備
自動螺旋焊接流水線
6
6
不變
自動埋弧焊接中心
6
6
卷板機
20
20
直流焊機
50
50
空氣壓縮機
10
10
自動噴涂設備
10
10
轉臺
25
25
X光機
1
1
電動工具
10
10
鉆床
15
15
車床
15
15
天車
5
5
環保設備
負壓吸塵裝置+布袋除塵+15米排氣筒
1套
1套
不變
水膜除塵+活性炭吸附+15米排氣筒
1套
0套
不再建設
水膜過濾+低溫等離子+溶媒吸附+20米排氣筒
0套
1套
新增
公用工程
給、排水
變更前給排水情況
(1)給水
項目投產后工作、生活總用水量13.2m3/d(3960m3/a),用水由市政供水管網供給。
(2)排水
全廠排水采用雨、污分流。廠區雨水經廠區雨水管道匯總后排入市政雨水管網。項目生活污水排放量為 10.6m3/d(3180m3/a),全部排入廠區化糞池處理后,排入市政污水管網,最終排入保定市魯崗城市污水處理廠集中處理。
變更后給排水情況
給水:項目變更后用水情況與變更前一致,工作、生活總用水量13.2m3/d(3960m3/a),項目用水由市政供水管網供給。
排水:項目變更后排水情況與變更前一致,生活污水排放量為仍為 10.6m3/d(3180m3/a),全部排入廠區化糞池處理后,排入市政污水管網,最終排入保定市魯崗城市污水處理廠集中處理。
供電
項目變更后用電情況與變更前保持不變。
供熱
本項目生產過程采用電加熱,冬季采暖采用集中供熱,由高開區供熱管道提供,可滿足本項目供熱的需求。項目變更后供熱情況與變更前保持不變。
環評機構:河北圣潔環境生物科技工程有限公司
受理日期:2016.12.23
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
保定市長空石油工業設備有限公司
企業電話:
13903366100
辦公地址:
項目負責人:
肖天生(辦公室 職員)
電話:
13903366100
郵箱:
加入日期 | 2016年12月23日 | 所屬地區 | 河北省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 年產24000臺環保雙層油罐項目環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 河北省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:年產24000臺環保雙層油罐項目 | ||||||
項目概況:年產24000臺環保雙層油罐項目,建設地點位于保定市高開區樂凱大街與北三環交叉口西南,總投資56615.31萬元,環保投資210萬元,占比0.37%。占地面積34.08畝,年產環保雙層油罐24000臺。項目變更前后占地面積不變,在廠區東北部建設1座3層職工宿舍樓。變更完成后生產規模不變,仍為年產環保雙層油罐24000臺。 | |||||||
本項目主要生產設備變更情況一覽表 | |||||||
項目 | 設備名稱 | 變更前 | 變更后 | 備注 | |||
生產設備 | 自動螺旋焊接流水線 | 6 | 6 | 不變 | |||
自動埋弧焊接中心 | 6 | 6 | |||||
卷板機 | 20 | 20 | |||||
直流焊機 | 50 | 50 | |||||
空氣壓縮機 | 10 | 10 | |||||
自動噴涂設備 | 10 | 10 | |||||
轉臺 | 25 | 25 | |||||
X光機 | 1 | 1 | |||||
電動工具 | 10 | 10 | |||||
鉆床 | 15 | 15 | |||||
車床 | 15 | 15 | |||||
天車 | 5 | 5 | |||||
環保設備 | 負壓吸塵裝置+布袋除塵+15米排氣筒 | 1套 | 1套 | 不變 | |||
水膜除塵+活性炭吸附+15米排氣筒 | 1套 | 0套 | 不再建設 | ||||
水膜過濾+低溫等離子+溶媒吸附+20米排氣筒 | 0套 | 1套 | 新增 | ||||
公用工程 | |||||||
給、排水 | |||||||
變更前給排水情況 | |||||||
(1)給水 | |||||||
項目投產后工作、生活總用水量13.2m3/d(3960m3/a),用水由市政供水管網供給。 | |||||||
(2)排水 | |||||||
全廠排水采用雨、污分流。廠區雨水經廠區雨水管道匯總后排入市政雨水管網。項目生活污水排放量為 10.6m3/d(3180m3/a),全部排入廠區化糞池處理后,排入市政污水管網,最終排入保定市魯崗城市污水處理廠集中處理。 | |||||||
變更后給排水情況 | |||||||
給水:項目變更后用水情況與變更前一致,工作、生活總用水量13.2m3/d(3960m3/a),項目用水由市政供水管網供給。 | |||||||
排水:項目變更后排水情況與變更前一致,生活污水排放量為仍為 10.6m3/d(3180m3/a),全部排入廠區化糞池處理后,排入市政污水管網,最終排入保定市魯崗城市污水處理廠集中處理。 | |||||||
供電 | |||||||
項目變更后用電情況與變更前保持不變。 | |||||||
供熱 | |||||||
本項目生產過程采用電加熱,冬季采暖采用集中供熱,由高開區供熱管道提供,可滿足本項目供熱的需求。項目變更后供熱情況與變更前保持不變。 | |||||||
環評機構:河北圣潔環境生物科技工程有限公司 | |||||||
受理日期:2016.12.23 | |||||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業主單位: | 保定市長空石油工業設備有限公司 | 企業電話: | 13903366100 | 辦公地址: | |||
項目負責人: | 肖天生(辦公室 職員) | 電話: | 13903366100 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論