加入日期
2016年11月29日
所屬地區
貴州省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
4800萬Nm3/a深冷空分制氮項目環評受理公示
所屬地區:
貴州省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
改建
項目描述:
項目名稱:4800萬Nm3/a深冷空分制氮項目
項目概況:4800萬Nm3/a深冷空分制氮項目,建設地點位于開陽縣城關鎮,占地面積 728 平方米,綠化面積 140平方米, 總投資2000 萬元,其中環保 投資 21.4 萬元,環保投 資占總 投資比 例 1.07%,預期投產 日期2016 年11 月,本項目新建4800 萬Nm3/a 深冷空分制氮生產線一條及配套設施。
主要建(構)筑物一覽表
序號名稱規模結構形式備注
主體
工程
空氣壓縮間63.3 m2 框架1F 新建
設備占地603.4 m2 / / 新建
輔助
工程
控制室33.3 m2 磚混2F 新建
環保
工程
生活污水處理站40m3/d / A2/O 法處理
工藝
利用原有
生產廢水處理站3500 m3/d / / 利用原有
循壞冷卻水裝置250 m3/h / / 利用原有
主要設備、設施一覽表
序號名稱規格型號數量單位
1 自潔式空氣過濾器KJL-300 2 臺
2 離心式空氣壓縮機1050Kw;8800Nm3/h 2 臺
3 空氣預冷機組SAYL-8800/7.5 2 組
4 純化器HXK-8800/7.5 2 臺
5 分餾塔FN-3000 2 臺
6 膨脹機PLPK-80/3-0.3 2 臺
7 液氮儲罐30m3;0.8MPa 1 個
8 液氮儲罐100m3;0.8MPa 1 個
9 緩沖罐10m3;0.8MPa 1 個
10 液氮泵6t/h;0.8MPa 1 個
11 儀控系統DCS 控制系統1 套
公用工程
(1)供電
本項目用電引自公司總變電所,其供電容量能滿足本工程的用電需要。
(2)供水
本項目用水來自公司原有的生產生活供水系統,供水壓力不低于0.2Mpa,供水能
力可滿足本項目用水所需。
①生活用水量
項目生活用水主要為職工生活所用水,職工(4 人)生活用水按120L/人·d 計算,
經計算用水量為0.48m3/d(175.2m3/a)。
②生產用水
地坪沖洗水:本項目地坪沖洗面積按233m2 計(本項目設備安裝占地占項目總占
地面積約2/3,項目地坪沖洗面積按項目總占地面積的1/3 計算),沖洗水量按定額
2L/m2·d 計,用水量0.47m3/次,其中沖洗的頻率為每周3 次(約0.20 m3/d ,67.08m3/a)。
循壞冷卻水:生產過程中冷卻水耗量為288m3/h(約6912m3/d),本項目冷卻水由
公司原有循環冷卻裝置處理后循環使用,冷卻水補充量為31.68m3/h(約760.32 m3/d)。
(3)排水
項目排水實行雨、污分流的排水系統,分為生活污水排水、生產廢水排水和清凈
雨水排水。
(4)消防
本項目位于貴州安達科技能源股份有限公司內,廠區內配套設施齊全,設有完善
的消防設施。
環評機構:貴州省化工研究院
受理時間:2016年11月29日
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
貴州安達科技能源股份有限公司
企業電話:
13511938699
辦公地址:
開陽縣城關鎮
項目負責人:
劉成松(辦公室 職員)
電話:
13511938699
郵箱:
加入日期 | 2016年11月29日 | 所屬地區 | 貴州省 | 進展階段 | 環境影響評價 |
---|
項目名稱: | 4800萬Nm3/a深冷空分制氮項目環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 貴州省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 改建 |
項目描述: | 項目名稱:4800萬Nm3/a深冷空分制氮項目 | ||||||
項目概況:4800萬Nm3/a深冷空分制氮項目,建設地點位于開陽縣城關鎮,占地面積 728 平方米,綠化面積 140平方米, 總投資2000 萬元,其中環保 投資 21.4 萬元,環保投 資占總 投資比 例 1.07%,預期投產 日期2016 年11 月,本項目新建4800 萬Nm3/a 深冷空分制氮生產線一條及配套設施。 | |||||||
主要建(構)筑物一覽表 | |||||||
序號名稱規模結構形式備注 | |||||||
主體 | |||||||
工程 | |||||||
空氣壓縮間63.3 m2 框架1F 新建 | |||||||
設備占地603.4 m2 / / 新建 | |||||||
輔助 | |||||||
工程 | |||||||
控制室33.3 m2 磚混2F 新建 | |||||||
環保 | |||||||
工程 | |||||||
生活污水處理站40m3/d / A2/O 法處理 | |||||||
工藝 | |||||||
利用原有 | |||||||
生產廢水處理站3500 m3/d / / 利用原有 | |||||||
循壞冷卻水裝置250 m3/h / / 利用原有 | |||||||
主要設備、設施一覽表 | |||||||
序號名稱規格型號數量單位 | |||||||
1 自潔式空氣過濾器KJL-300 2 臺 | |||||||
2 離心式空氣壓縮機1050Kw;8800Nm3/h 2 臺 | |||||||
3 空氣預冷機組SAYL-8800/7.5 2 組 | |||||||
4 純化器HXK-8800/7.5 2 臺 | |||||||
5 分餾塔FN-3000 2 臺 | |||||||
6 膨脹機PLPK-80/3-0.3 2 臺 | |||||||
7 液氮儲罐30m3;0.8MPa 1 個 | |||||||
8 液氮儲罐100m3;0.8MPa 1 個 | |||||||
9 緩沖罐10m3;0.8MPa 1 個 | |||||||
10 液氮泵6t/h;0.8MPa 1 個 | |||||||
11 儀控系統DCS 控制系統1 套 | |||||||
公用工程 | |||||||
(1)供電 | |||||||
本項目用電引自公司總變電所,其供電容量能滿足本工程的用電需要。 | |||||||
(2)供水 | |||||||
本項目用水來自公司原有的生產生活供水系統,供水壓力不低于0.2Mpa,供水能 | |||||||
力可滿足本項目用水所需。 | |||||||
①生活用水量 | |||||||
項目生活用水主要為職工生活所用水,職工(4 人)生活用水按120L/人·d 計算, | |||||||
經計算用水量為0.48m3/d(175.2m3/a)。 | |||||||
②生產用水 | |||||||
地坪沖洗水:本項目地坪沖洗面積按233m2 計(本項目設備安裝占地占項目總占 | |||||||
地面積約2/3,項目地坪沖洗面積按項目總占地面積的1/3 計算),沖洗水量按定額 | |||||||
2L/m2·d 計,用水量0.47m3/次,其中沖洗的頻率為每周3 次(約0.20 m3/d ,67.08m3/a)。 | |||||||
循壞冷卻水:生產過程中冷卻水耗量為288m3/h(約6912m3/d),本項目冷卻水由 | |||||||
公司原有循環冷卻裝置處理后循環使用,冷卻水補充量為31.68m3/h(約760.32 m3/d)。 | |||||||
(3)排水 | |||||||
項目排水實行雨、污分流的排水系統,分為生活污水排水、生產廢水排水和清凈 | |||||||
雨水排水。 | |||||||
(4)消防 | |||||||
本項目位于貴州安達科技能源股份有限公司內,廠區內配套設施齊全,設有完善 | |||||||
的消防設施。 | |||||||
環評機構:貴州省化工研究院 | |||||||
受理時間:2016年11月29日 | |||||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 |
業主單位: | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 企業電話: | 13511938699 | 辦公地址: | 開陽縣城關鎮 |
項目負責人: | 劉成松(辦公室 職員) | 電話: | 13511938699 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論