加入日期
2016年12月08日
所屬地區
江蘇省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
年產3500萬m2功率增益型超耐候太陽能電池背板項目環評全本公示
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
改建
項目描述:
項目名稱:年產3500萬m2功率增益型超耐候太陽能電池背板項目
項目概況:建設地點位于南通經濟技術開發區同仁路99號,綠化面積:依托現有綠化,14185平方米,工程總投資及環保投資:工程總投資4964.1萬元,其中環保投資610萬元,占總投資的12.3%。預計投產日期 2017年10月。建設規模:新增年產 3500萬平方米功率增益型超耐候太陽能電池背板,包括 1500萬m2ZTT-KPO290、600萬m2ZTT-KPO350、600萬m2ZTT-KPO390、600萬 m2ZTT-TPO、200萬m2ZTT-PPO。改擴建項目工程內容主要包括主體工程、輔助工程、公用工程及環保工程。
工程建設內容一覽表
類別
建設工程
建設內容
主體
生產車間
依托現有車間
工程
倉庫
依托現有倉庫
公用
供水
用水由市政供水管網供給,本項目年用水量36930m3/a
工程
供電
本項目年用電量約137.52萬kwh
蒸汽
蒸汽由園區蒸汽管網供給,本項目年新增蒸汽用量13067m3/a
天然氣
本項目天然氣用量為140000m3/a
環保
廢水治理
本項目新增循環冷卻水定期排水,作為清下水排至雨水管網;新增生活污水經現有化糞池處理后排至南通經濟技術開發區第二污水處理廠集中處理后,達標尾水排入長江
工程
廢氣治理
RTO焚燒+15米高排氣筒
噪聲治理
項目噪聲污染源主要為涂布機產生的噪聲,源強約75~80dB(A)之間。設備噪聲主要采用減震、隔聲、消聲器等降噪措施
固廢處理
廢PET膜和PVDF膜的復合膜及膠粘劑固化物由有資質的單位處置,膠粘劑包裝桶、溶劑包裝桶由供應商回收
建設項目主要生產設備
序號
設備名稱
數量(臺)
備注
現狀
現狀改擴建
本次改擴建
總體工程
1
涂布機
2
2
0
2
—
2
涂布生產線
0
0
2
2
進口一體化涂布生產線
3
電暈機
6
10
0
10
—
4
配膠系統
1
1
0
1
—
5
收放卷機
2
2
0
2
—
6
離子鼓風機
4
4
0
8
—
7
固化間
2
5
0
5
固化時間48h,使用循環冷卻水
8
松緊卷機
1
0
0
0
—
9
分切機
1
3
1
6
—
10
檢查機
4
12
1
12
—
11
自動裁切機
2
2
0
2
—
12
溶劑回收機
1
1
0
1
—
13
空氣壓縮機組
3
3
0
3
—
14
冷水機組
3
3
0
3
DFNL-150
15
冷卻塔
1
1
0
1
Q=400m3/h
16
水泵
6
6
0
6
—
17
真空清掃
2
2
0
2
—
18
板交
1
1
0
2
—
19
攪拌釜
0
8
0
8
用于配制膠水
20
裁片機
0
1
0
1
—
21
靜電消除器
0
2
0
2
—
22
雙面電暈
0
2
0
2
—
23
測厚儀
0
2
0
2
—
24
粘塵裝置
0
6
0
6
—
25
表面疵點檢測系統
0
2
0
2
—
26
除塵裝置
0
2
0
2
—
27
拉力機
0
2
0
2
—
干燥箱
0
1
0
1
蒸汽干燥
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
中天光伏材料有限公司
企業電話:
0513-66699858
辦公地址:
南通經濟技術開發區同仁路99號
項目負責人:
繆新兵(辦公室 職員)
電話:
0513-66699858
郵箱:
15951410922@163.com
加入日期 | 2016年12月08日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 環境影響評價 |
---|
項目名稱: | 年產3500萬m2功率增益型超耐候太陽能電池背板項目環評全本公示 | ||||||
所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 改建 |
項目描述: | 項目名稱:年產3500萬m2功率增益型超耐候太陽能電池背板項目 | ||||||
項目概況:建設地點位于南通經濟技術開發區同仁路99號,綠化面積:依托現有綠化,14185平方米,工程總投資及環保投資:工程總投資4964.1萬元,其中環保投資610萬元,占總投資的12.3%。預計投產日期 2017年10月。建設規模:新增年產 3500萬平方米功率增益型超耐候太陽能電池背板,包括 1500萬m2ZTT-KPO290、600萬m2ZTT-KPO350、600萬m2ZTT-KPO390、600萬 m2ZTT-TPO、200萬m2ZTT-PPO。改擴建項目工程內容主要包括主體工程、輔助工程、公用工程及環保工程。 | |||||||
工程建設內容一覽表 | |||||||
類別 | 建設工程 | 建設內容 | |||||
主體 | 生產車間 | 依托現有車間 | |||||
工程 | 倉庫 | 依托現有倉庫 | |||||
公用 | 供水 | 用水由市政供水管網供給,本項目年用水量36930m3/a | |||||
工程 | 供電 | 本項目年用電量約137.52萬kwh | |||||
蒸汽 | 蒸汽由園區蒸汽管網供給,本項目年新增蒸汽用量13067m3/a | ||||||
天然氣 | 本項目天然氣用量為140000m3/a | ||||||
環保 | 廢水治理 | 本項目新增循環冷卻水定期排水,作為清下水排至雨水管網;新增生活污水經現有化糞池處理后排至南通經濟技術開發區第二污水處理廠集中處理后,達標尾水排入長江 | |||||
工程 | 廢氣治理 | RTO焚燒+15米高排氣筒 | |||||
噪聲治理 | 項目噪聲污染源主要為涂布機產生的噪聲,源強約75~80dB(A)之間。設備噪聲主要采用減震、隔聲、消聲器等降噪措施 | ||||||
固廢處理 | 廢PET膜和PVDF膜的復合膜及膠粘劑固化物由有資質的單位處置,膠粘劑包裝桶、溶劑包裝桶由供應商回收 | ||||||
建設項目主要生產設備 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 數量(臺) | 備注 | ||||
現狀 | 現狀改擴建 | 本次改擴建 | 總體工程 | ||||
1 | 涂布機 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
2 | 涂布生產線 | 0 | 0 | 2 | 2 | 進口一體化涂布生產線 | |
3 | 電暈機 | 6 | 10 | 0 | 10 | — | |
4 | 配膠系統 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | |
5 | 收放卷機 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
6 | 離子鼓風機 | 4 | 4 | 0 | 8 | — | |
7 | 固化間 | 2 | 5 | 0 | 5 | 固化時間48h,使用循環冷卻水 | |
8 | 松緊卷機 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
9 | 分切機 | 1 | 3 | 1 | 6 | — | |
10 | 檢查機 | 4 | 12 | 1 | 12 | — | |
11 | 自動裁切機 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
12 | 溶劑回收機 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | |
13 | 空氣壓縮機組 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
14 | 冷水機組 | 3 | 3 | 0 | 3 | DFNL-150 | |
15 | 冷卻塔 | 1 | 1 | 0 | 1 | Q=400m3/h | |
16 | 水泵 | 6 | 6 | 0 | 6 | — | |
17 | 真空清掃 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
18 | 板交 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | |
19 | 攪拌釜 | 0 | 8 | 0 | 8 | 用于配制膠水 | |
20 | 裁片機 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | |
21 | 靜電消除器 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
22 | 雙面電暈 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
23 | 測厚儀 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
24 | 粘塵裝置 | 0 | 6 | 0 | 6 | — | |
25 | 表面疵點檢測系統 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
26 | 除塵裝置 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
27 | 拉力機 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
干燥箱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 蒸汽干燥 | ||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業主單位: | 中天光伏材料有限公司 | 企業電話: | 0513-66699858 | 辦公地址: | 南通經濟技術開發區同仁路99號 | ||
項目負責人: | 繆新兵(辦公室 職員) | 電話: | 0513-66699858 | 郵箱: | 15951410922@163.com |
網友評論
條評論
最新評論