加入日期
2016年12月01日
所屬地區
江蘇省
進展階段
主體封頂
項目名稱:
總投資約900萬元加氣站建設項目
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
項目性質:
新建
項目描述:
LNG-L-CNG加氣站建設項目,建設地點位于江蘇鎮江丹徒新區茅以升大道以西, 城西變電站以南,占地面積為4,478平方米,項目建成后,CNG設計供氣量為1萬Nm3/d,LNG設計供氣量為2Nm3/d,總投資約900萬元。
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2016/12/1
主體封頂
當前進展
設備安裝調試中
總占地面積
約4500平方米
投入使用時間
尚未確定
業主單位:
江蘇新利拓能源發展有限公司
企業電話:
0510 86871933
辦公地址:
項目負責人:
朱紅(工程部 職員)
電話:
0510 86871933
郵箱:
492094070@qq.com
加入日期 | 2016年12月01日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 主體封頂 |
---|
項目名稱: | 總投資約900萬元加氣站建設項目 | ||||
所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | LNG-L-CNG加氣站建設項目,建設地點位于江蘇鎮江丹徒新區茅以升大道以西, 城西變電站以南,占地面積為4,478平方米,項目建成后,CNG設計供氣量為1萬Nm3/d,LNG設計供氣量為2Nm3/d,總投資約900萬元。 | ||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2016/12/1 | 主體封頂 | 當前進展 | 設備安裝調試中 | ||
總占地面積 | 約4500平方米 | ||||
投入使用時間 | 尚未確定 | ||||
業主單位: | 江蘇新利拓能源發展有限公司 | 企業電話: | 0510 86871933 | 辦公地址: | |
項目負責人: | 朱紅(工程部 職員) | 電話: | 0510 86871933 | 郵箱: | 492094070@qq.com |
網友評論
條評論
最新評論