加入日期
2016年12月8日
所屬地區
湖南省
進展階段
環境影響評價
正文內容
項目名稱:
臺喬機械年組裝1000臺數控機床建設項目環評受理公示
所屬地區:
湖南省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目描述:
項目名稱:臺喬機械年組裝1000臺數控機床建設項目
項目概況:建設地點位于 寧鄉縣金玉鄉鎮工業集中區,金玉大道以東,玉塘路以北,占地面積13359.66m2,綠化面積 1316m2,總投資6000萬元,其中環保投資33萬元,環保投資占總投資比例 0.55%,預計投產日期 2017.03。總建筑面積11937.14m2,項目建設內容涵蓋2個生產車間、科技研發中心、宿舍樓、食堂等。科技研發中心主要內容:設計人員在電腦上設計,繪制機械圖紙,模擬機床運行情況,軟件開發。科技研究中心會產生設計人員的生活污水。新建生產線5條。
主要技術經濟指標表
序號
指標名稱
單位
指標
備注
1
規劃用地面積
m2
13359.66
寧鄉縣金玉鄉鎮工業集中區
2
凈用地面積
m2
11255.78
3
總建筑面積
m2
11937.14
3.1
生產車間1建設面積
m2
2795.68
3.2
生產車間2建設面積
m2
6769.68
3.3
食堂建筑面積
m2
347.69
3.4
宿舍樓建筑面積
m2
987.34
3.5
科技研發中心建筑面積
m2
999.25
3.6
其他建筑面積
m2
37.5
4
建筑密度
%
49.26
5
固定資產投資
萬元
6000
6
容積率
%
1.06
7
綠地率
%
12
8
停車位
個
8
9
非機動車停車位
個
22
項目主要建設內容一覽表
工程類別
工程名稱
工程規模
備注
主體工程
生產車間1
建筑面積2795.68m2
廠區西面
生產車間2
建筑面積6769.68m2
廠區北面
輔助工程
科技研發中心
建筑面積999.25m2
廠區西南面
食堂
建筑面積347.69m2
宿舍
建筑面積987.34m2
其他
建筑面積37.5m2
停車位
8個
非機動車停車位
22個
公用工程
供電
引自金玉工業園
供水
引自金玉工業園
環保工程
食堂油煙
油煙凈化器
生活垃圾
收集后由市政環衛部清運
廢水
食堂廢水經隔油池處理后和生活污水排入化糞池,由工業園污水管網排入污水處理廠。
項目主要生產設備一覽表
序號
設備名稱
型號
數量(臺)
1
車床
C6132A
1
2
銑床
3號
1
3
空壓機
W0.90/8
1
4
行車
5t
1
5
磨床
1
6
各類手工組裝工具
/
5套
環評機構:泰安市禹通水務環保工程有限公司
受理日期:2016.12.8
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
長沙市臺喬機械科技有限公司
企業電話:
13923870790
辦公地址:
湖南省長沙市寧鄉縣回龍鋪華田村十一組
項目負責人:
許紅波(辦公室 職員)
電話:
13923870790
郵箱:
加入日期 | 2016年12月8日 | 所屬地區 | 湖南省 | 進展階段 | 環境影響評價 |
正文內容 | |||||
項目名稱: | 臺喬機械年組裝1000臺數控機床建設項目環評受理公示 | ||||
所屬地區: | 湖南省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 |
項目描述: | 項目名稱:臺喬機械年組裝1000臺數控機床建設項目 | ||||
項目概況:建設地點位于 寧鄉縣金玉鄉鎮工業集中區,金玉大道以東,玉塘路以北,占地面積13359.66m2,綠化面積 1316m2,總投資6000萬元,其中環保投資33萬元,環保投資占總投資比例 0.55%,預計投產日期 2017.03。總建筑面積11937.14m2,項目建設內容涵蓋2個生產車間、科技研發中心、宿舍樓、食堂等。科技研發中心主要內容:設計人員在電腦上設計,繪制機械圖紙,模擬機床運行情況,軟件開發。科技研究中心會產生設計人員的生活污水。新建生產線5條。 | |||||
主要技術經濟指標表 | |||||
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標 | 備注 | |
1 | 規劃用地面積 | m2 | 13359.66 | 寧鄉縣金玉鄉鎮工業集中區 | |
2 | 凈用地面積 | m2 | 11255.78 | ||
3 | 總建筑面積 | m2 | 11937.14 | ||
3.1 | 生產車間1建設面積 | m2 | 2795.68 | ||
3.2 | 生產車間2建設面積 | m2 | 6769.68 | ||
3.3 | 食堂建筑面積 | m2 | 347.69 | ||
3.4 | 宿舍樓建筑面積 | m2 | 987.34 | ||
3.5 | 科技研發中心建筑面積 | m2 | 999.25 | ||
3.6 | 其他建筑面積 | m2 | 37.5 | ||
4 | 建筑密度 | % | 49.26 | ||
5 | 固定資產投資 | 萬元 | 6000 | ||
6 | 容積率 | % | 1.06 | ||
7 | 綠地率 | % | 12 | ||
8 | 停車位 | 個 | 8 | ||
9 | 非機動車停車位 | 個 | 22 | ||
項目主要建設內容一覽表 | |||||
工程類別 | 工程名稱 | 工程規模 | 備注 | ||
主體工程 | 生產車間1 | 建筑面積2795.68m2 | 廠區西面 | ||
生產車間2 | 建筑面積6769.68m2 | 廠區北面 | |||
輔助工程 | 科技研發中心 | 建筑面積999.25m2 | 廠區西南面 | ||
食堂 | 建筑面積347.69m2 | ||||
宿舍 | 建筑面積987.34m2 | ||||
其他 | 建筑面積37.5m2 | ||||
停車位 | 8個 | ||||
非機動車停車位 | 22個 | ||||
公用工程 | 供電 | 引自金玉工業園 | |||
供水 | 引自金玉工業園 | ||||
環保工程 | 食堂油煙 | 油煙凈化器 | |||
生活垃圾 | 收集后由市政環衛部清運 | ||||
廢水 | 食堂廢水經隔油池處理后和生活污水排入化糞池,由工業園污水管網排入污水處理廠。 | ||||
項目主要生產設備一覽表 | |||||
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | ||
1 | 車床 | C6132A | 1 | ||
2 | 銑床 | 3號 | 1 | ||
3 | 空壓機 | W0.90/8 | 1 | ||
4 | 行車 | 5t | 1 | ||
5 | 磨床 | 1 | |||
6 | 各類手工組裝工具 | / | 5套 | ||
環評機構:泰安市禹通水務環保工程有限公司 | |||||
受理日期:2016.12.8 | |||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||
業主單位: | 長沙市臺喬機械科技有限公司 | 企業電話: | 13923870790 | 辦公地址: | 湖南省長沙市寧鄉縣回龍鋪華田村十一組 |
項目負責人: | 許紅波(辦公室 職員) | 電話: | 13923870790 | 郵箱: | |
網友評論
條評論
最新評論