加入日期
2016年9月28日
所屬地區(qū)
上海市
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱(chēng):
新建節(jié)能無(wú)油螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目(調(diào)整)環(huán)評(píng)公示
所屬地區(qū):
上海市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱(chēng):新建節(jié)能無(wú)油螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目(調(diào)整)
項(xiàng)目概況:新建節(jié)能無(wú)油螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目(調(diào)整),建設(shè)地點(diǎn)位于上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)工-117號(hào)地塊(元電路655號(hào)),占地面積13512平方米,新建建筑面積約15875m2,總投資7800萬(wàn)元,環(huán)保投資50萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例5%,廢氣治理措施7萬(wàn)元、廢水治理措施及工程35萬(wàn)元、危險(xiǎn)廢物處置6萬(wàn)元、噪聲防治措施2萬(wàn)元,評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元,投產(chǎn)日期2016年9月。
項(xiàng)目主要組成變動(dòng)情況一覽表
類(lèi)別 報(bào)告表內(nèi)容 實(shí)際設(shè)計(jì)和建設(shè)內(nèi)容 變化內(nèi)容
主體工程 新建1棟生產(chǎn)廠房,1棟門(mén)衛(wèi)
新建1棟生產(chǎn)廠房,1棟門(mén)衛(wèi)
1座地下消防泵房 新增地下消防泵房
輔助工程 / / /
公用工程
市政供水
市政供電
中央空調(diào)
市政供水
市政供電
中央空調(diào)機(jī)組/燃?xì)忮仩t
新增燃?xì)忮仩t
環(huán)保工程 組裝區(qū)內(nèi)設(shè)置一般固廢存放點(diǎn)。
組裝區(qū)內(nèi)設(shè)置一般固廢存放
點(diǎn)。維修區(qū)內(nèi)設(shè)置危險(xiǎn)廢物存放點(diǎn)。
新增危險(xiǎn)廢物存放點(diǎn)
儲(chǔ)運(yùn)工程及 依托工程 / / /
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
名稱(chēng) 單位 調(diào)整前數(shù)量 調(diào)整后數(shù)量
總建設(shè)用地面積 m2 13512 13512
總建筑面積 m2 15875 8158.08
其 中
1#主廠房 m2 15833 8102.75
門(mén)衛(wèi) m2 42 55.33
地塊容積率 - 1.2 0.6
建筑總占地面積 m2 6568 3528
建筑密度 - 49% 26%
公用工程
供水:項(xiàng)目水源來(lái)自市政自來(lái)水管網(wǎng),主要為職工生活用水、清洗液補(bǔ)充用水
和鍋爐補(bǔ)充用水,最大供水量2.851t/d,總用水量約694t/a。
排水:本項(xiàng)目清洗液循環(huán)使用,僅補(bǔ)充用水,定期更換,廢清洗液作為危險(xiǎn)廢
物處置,鍋爐用水不對(duì)外排放;故運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的主要污、廢水為職工生活污水,企業(yè)職
工生活污水排放量按使用量的 90%計(jì)算,約 2.5t/d,即 625t/a;職工生活污水將通過(guò)廠
區(qū)內(nèi)污水管道納入元電路市政污水管網(wǎng),最終通過(guò)春元昆污水外排工程納入白龍港污水
處理系統(tǒng)處置。
供電:項(xiàng)目用電接自市政電網(wǎng),總裝機(jī)容量100KVA,年用電量約 160000kw·h。
暖通供應(yīng):企業(yè)自行安裝中央空調(diào)于辦公室內(nèi)。外機(jī)布置于廠房屋頂,配套燃
氣布置在位于廠房西北角的鍋爐房?jī)?nèi)。
項(xiàng)目設(shè)備清單
序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) (原項(xiàng)目)數(shù)量 (調(diào)整后)數(shù)量 備注
1 手工組裝工具 若干 20套 生產(chǎn) 2 臺(tái)鉆 1臺(tái) 1臺(tái)
3 車(chē)床 / 1臺(tái) 維修
4 銑床 / 1臺(tái)
5 清洗機(jī) / 1臺(tái)
6 噴砂機(jī) / 1臺(tái)
7 切割機(jī) / 1臺(tái)
8 燃?xì)忮仩t(1t/h) / 1臺(tái) 暖通
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、護(hù)欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線(xiàn)、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱(chēng)重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
業(yè)主單位:
艾珍機(jī)械設(shè)備制造(上海)有限公司
企業(yè)電話(huà):
021-33239090
辦公地址:
上海市閔行區(qū)元電路655號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
張洪靜(辦公室 職員)
電話(huà):
021-33239090
郵箱:
加入日期 | 2016年9月28日 | 所屬地區(qū) | 上海市 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 新建節(jié)能無(wú)油螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目(調(diào)整)環(huán)評(píng)公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 上海市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱(chēng):新建節(jié)能無(wú)油螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目(調(diào)整) | ||||||
項(xiàng)目概況:新建節(jié)能無(wú)油螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目(調(diào)整),建設(shè)地點(diǎn)位于上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)工-117號(hào)地塊(元電路655號(hào)),占地面積13512平方米,新建建筑面積約15875m2,總投資7800萬(wàn)元,環(huán)保投資50萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例5%,廢氣治理措施7萬(wàn)元、廢水治理措施及工程35萬(wàn)元、危險(xiǎn)廢物處置6萬(wàn)元、噪聲防治措施2萬(wàn)元,評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元,投產(chǎn)日期2016年9月。 | |||||||
項(xiàng)目主要組成變動(dòng)情況一覽表 | |||||||
類(lèi)別 報(bào)告表內(nèi)容 實(shí)際設(shè)計(jì)和建設(shè)內(nèi)容 變化內(nèi)容 | |||||||
主體工程 新建1棟生產(chǎn)廠房,1棟門(mén)衛(wèi) | |||||||
新建1棟生產(chǎn)廠房,1棟門(mén)衛(wèi) | |||||||
1座地下消防泵房 新增地下消防泵房 | |||||||
輔助工程 / / / | |||||||
公用工程 | |||||||
市政供水 | |||||||
市政供電 | |||||||
中央空調(diào) | |||||||
市政供水 | |||||||
市政供電 | |||||||
中央空調(diào)機(jī)組/燃?xì)忮仩t | |||||||
新增燃?xì)忮仩t | |||||||
環(huán)保工程 組裝區(qū)內(nèi)設(shè)置一般固廢存放點(diǎn)。 | |||||||
組裝區(qū)內(nèi)設(shè)置一般固廢存放 | |||||||
點(diǎn)。維修區(qū)內(nèi)設(shè)置危險(xiǎn)廢物存放點(diǎn)。 | |||||||
新增危險(xiǎn)廢物存放點(diǎn) | |||||||
儲(chǔ)運(yùn)工程及 依托工程 / / / | |||||||
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比 | |||||||
名稱(chēng) 單位 調(diào)整前數(shù)量 調(diào)整后數(shù)量 | |||||||
總建設(shè)用地面積 m2 13512 13512 | |||||||
總建筑面積 m2 15875 8158.08 | |||||||
其 中 | |||||||
1#主廠房 m2 15833 8102.75 | |||||||
門(mén)衛(wèi) m2 42 55.33 | |||||||
地塊容積率 - 1.2 0.6 | |||||||
建筑總占地面積 m2 6568 3528 | |||||||
建筑密度 - 49% 26% | |||||||
公用工程 | |||||||
供水:項(xiàng)目水源來(lái)自市政自來(lái)水管網(wǎng),主要為職工生活用水、清洗液補(bǔ)充用水 | |||||||
和鍋爐補(bǔ)充用水,最大供水量2.851t/d,總用水量約694t/a。 | |||||||
排水:本項(xiàng)目清洗液循環(huán)使用,僅補(bǔ)充用水,定期更換,廢清洗液作為危險(xiǎn)廢 | |||||||
物處置,鍋爐用水不對(duì)外排放;故運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的主要污、廢水為職工生活污水,企業(yè)職 | |||||||
工生活污水排放量按使用量的 90%計(jì)算,約 2.5t/d,即 625t/a;職工生活污水將通過(guò)廠 | |||||||
區(qū)內(nèi)污水管道納入元電路市政污水管網(wǎng),最終通過(guò)春元昆污水外排工程納入白龍港污水 | |||||||
處理系統(tǒng)處置。 | |||||||
供電:項(xiàng)目用電接自市政電網(wǎng),總裝機(jī)容量100KVA,年用電量約 160000kw·h。 | |||||||
暖通供應(yīng):企業(yè)自行安裝中央空調(diào)于辦公室內(nèi)。外機(jī)布置于廠房屋頂,配套燃 | |||||||
氣布置在位于廠房西北角的鍋爐房?jī)?nèi)。 | |||||||
項(xiàng)目設(shè)備清單 | |||||||
序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) (原項(xiàng)目)數(shù)量 (調(diào)整后)數(shù)量 備注 | |||||||
1 手工組裝工具 若干 20套 生產(chǎn) 2 臺(tái)鉆 1臺(tái) 1臺(tái) | |||||||
3 車(chē)床 / 1臺(tái) 維修 | |||||||
4 銑床 / 1臺(tái) | |||||||
5 清洗機(jī) / 1臺(tái) | |||||||
6 噴砂機(jī) / 1臺(tái) | |||||||
7 切割機(jī) / 1臺(tái) | |||||||
8 燃?xì)忮仩t(1t/h) / 1臺(tái) 暖通 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、護(hù)欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線(xiàn)、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱(chēng)重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||||
業(yè)主單位: | 艾珍機(jī)械設(shè)備制造(上海)有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 021-33239090 | 辦公地址: | 上海市閔行區(qū)元電路655號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張洪靜(辦公室 職員) | 電話(huà): | 021-33239090 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論