加入日期
2016年8月22日
所屬地區
河北省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
石家莊潔源天然氣銷售有限公司L-CNG加氣站項目環評全本公示
所屬地區:
河北省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:石家莊潔源天然氣銷售有限公司L-CNG加氣站項目
項目概況:石家莊潔源天然氣銷售有限公司L-CNG加氣站項目,建設地點位于河北省石家莊市藁城區南孟鎮南凝仁村南側300m,占地面積4701平方米,綠化面積393.8平方米,總投資500萬元,其中環保資9萬元,環保投資占總投資比例1.8%,預期投產日期2016年10月。
主要建設內容一覽表
工程分類
項目
建設內容
主體工程
加油區
區內設罩棚,覆蓋面積420m2,并設置2個CNG加氣機、2個LNG加氣機
儲罐區
占地面積113.4m2
1座60m3(水容積)LNG立式儲罐和1座8m3儲氣瓶
輔助工程
站房
建筑面積277.5m2,砌體結構,站房內設置營業室、辦公室、會議室、休息室、配電室、監控室、便利店、衛生間等
公用工程
供熱
項目的冬季采用單體空調取暖,不設燃煤鍋爐
供電
項目供電由南凝仁村供電網提供
供水
項目供水水源為南凝仁村供水管網
環保工程
廢水
項目無生產廢水,職工生活污水進入防滲旱廁,定期清掏用作農肥。
綠化
綠化面積393.8m2
主要生產設備一覽表
序號
設備名稱
規格
數量
備注
1
LNG儲罐
60m3
1座
--
2
潛液泵單泵撬
340l/s
1套
--
3
潛液泵雙泵撬
3000L/h
1臺
--
4
高壓氣化器
1500Nm3/h
2臺
--
5
順序控制盤
1進4出、27.5兆帕
1臺
--
6
儲氣瓶組
8m3,27.5兆帕
1套
--
7
LNG加氣機
0~180L/s
2套
雙槍
8
CNG加氣機
0~40N m³/s
2套
雙槍
9
LNG罐車
23噸
2輛
--
10
站控系統
1.配電柜2.控制柜
1套
--
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業主單位:
石家莊潔源天然氣銷售有限公司
企業電話:
13932135799
辦公地址:
河北省石家莊市藁城區南孟鎮南凝仁村
項目負責人:
董英偉(辦公室 職員)
電話:
13932135799
郵箱:
加入日期 | 2016年8月22日 | 所屬地區 | 河北省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 石家莊潔源天然氣銷售有限公司L-CNG加氣站項目環評全本公示 | ||||||
所屬地區: | 河北省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:石家莊潔源天然氣銷售有限公司L-CNG加氣站項目 | ||||||
項目概況:石家莊潔源天然氣銷售有限公司L-CNG加氣站項目,建設地點位于河北省石家莊市藁城區南孟鎮南凝仁村南側300m,占地面積4701平方米,綠化面積393.8平方米,總投資500萬元,其中環保資9萬元,環保投資占總投資比例1.8%,預期投產日期2016年10月。 | |||||||
主要建設內容一覽表 | |||||||
工程分類 | 項目 | 建設內容 | |||||
主體工程 | 加油區 | 區內設罩棚,覆蓋面積420m2,并設置2個CNG加氣機、2個LNG加氣機 | |||||
儲罐區 | 占地面積113.4m2 | ||||||
1座60m3(水容積)LNG立式儲罐和1座8m3儲氣瓶 | |||||||
輔助工程 | 站房 | 建筑面積277.5m2,砌體結構,站房內設置營業室、辦公室、會議室、休息室、配電室、監控室、便利店、衛生間等 | |||||
公用工程 | 供熱 | 項目的冬季采用單體空調取暖,不設燃煤鍋爐 | |||||
供電 | 項目供電由南凝仁村供電網提供 | ||||||
供水 | 項目供水水源為南凝仁村供水管網 | ||||||
環保工程 | 廢水 | 項目無生產廢水,職工生活污水進入防滲旱廁,定期清掏用作農肥。 | |||||
綠化 | 綠化面積393.8m2 | ||||||
主要生產設備一覽表 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | |||
1 | LNG儲罐 | 60m3 | 1座 | -- | |||
2 | 潛液泵單泵撬 | 340l/s | 1套 | -- | |||
3 | 潛液泵雙泵撬 | 3000L/h | 1臺 | -- | |||
4 | 高壓氣化器 | 1500Nm3/h | 2臺 | -- | |||
5 | 順序控制盤 | 1進4出、27.5兆帕 | 1臺 | -- | |||
6 | 儲氣瓶組 | 8m3,27.5兆帕 | 1套 | -- | |||
7 | LNG加氣機 | 0~180L/s | 2套 | 雙槍 | |||
8 | CNG加氣機 | 0~40N m³/s | 2套 | 雙槍 | |||
9 | LNG罐車 | 23噸 | 2輛 | -- | |||
10 | 站控系統 | 1.配電柜2.控制柜 | 1套 | -- | |||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
業主單位: | 石家莊潔源天然氣銷售有限公司 | 企業電話: | 13932135799 | 辦公地址: | 河北省石家莊市藁城區南孟鎮南凝仁村 | ||
項目負責人: | 董英偉(辦公室 職員) | 電話: | 13932135799 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論