加入日期
2016年8月17日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
總投資約1000萬元天然氣汽車加氣站建設(shè)項目
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
安全路天然氣(CNG)汽車加氣站項目,建設(shè)地點位于富拉爾基區(qū),占地面積2523.78平方米,綠化面積100平方米,主要建設(shè)罩棚及加氣島,占地面積396平方米,4臺雙槍加氣機,加氣量為2400m³/h,一輛氣瓶拖車,一臺天然氣壓縮機,一個天然氣儲氣瓶組。一棟二層站房,占地面積332.91平方米??偼顿Y988.69萬元,其中環(huán)保投資8.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.86%。預(yù)計投產(chǎn)日期2016年12月。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2016-8-17
環(huán)境影響評價
當(dāng)前進展
環(huán)評工作進行中
設(shè)計及施工單位
已確定,單位名稱未透露
加氣設(shè)備
供應(yīng)商已確定,單位名稱未透露
投入使用時間
預(yù)計2016年12月份投入使用
業(yè)主單位:
齊齊哈爾富通燃氣有限責(zé)任公司
企業(yè)電話:
13836877187
辦公地址:
齊齊哈爾市龍沙區(qū)濱湖小區(qū)12棟2單元101室
項目知情人:
李女士(辦公室 職員)
電話:
0452-6725559
郵箱:
加入日期 | 2016年8月17日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 |
項目名稱: | 總投資約1000萬元天然氣汽車加氣站建設(shè)項目 | ||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 安全路天然氣(CNG)汽車加氣站項目,建設(shè)地點位于富拉爾基區(qū),占地面積2523.78平方米,綠化面積100平方米,主要建設(shè)罩棚及加氣島,占地面積396平方米,4臺雙槍加氣機,加氣量為2400m³/h,一輛氣瓶拖車,一臺天然氣壓縮機,一個天然氣儲氣瓶組。一棟二層站房,占地面積332.91平方米??偼顿Y988.69萬元,其中環(huán)保投資8.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.86%。預(yù)計投產(chǎn)日期2016年12月。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2016-8-17 | 環(huán)境影響評價 | 當(dāng)前進展 | 環(huán)評工作進行中 | ||
設(shè)計及施工單位 | 已確定,單位名稱未透露 | ||||
加氣設(shè)備 | 供應(yīng)商已確定,單位名稱未透露 | ||||
投入使用時間 | 預(yù)計2016年12月份投入使用 | ||||
業(yè)主單位: | 齊齊哈爾富通燃氣有限責(zé)任公司 | 企業(yè)電話: | 13836877187 | 辦公地址: | 齊齊哈爾市龍沙區(qū)濱湖小區(qū)12棟2單元101室 |
項目知情人: | 李女士(辦公室 職員) | 電話: | 0452-6725559 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論