加入日期
2016年7月29日
所屬地區
安徽省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
總投資約1700萬元綜合站建設項目
所屬地區:
安徽省
行業領域:
其它領域
項目性質:
新建
項目描述:
桐城市LNG調峰綜合站建設項目,建設地點位于桐城市新渡鎮緯五路與松鶴大道交叉口,占地面積6666.7平方米,綠化面積4496平方米,總投資1700.54萬元,其中環保投資35萬元,環保投資占總投資比例2.06%,預計投產日期2016年8月。
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2016-7-29
環境影響評價
當前進展
環評工作進行中
設計、施工單位招標時間及方式
尚未確定
相關設備
已采購到位
業主單位:
桐城市海特燃氣有限公司
企業電話:
13866626089
辦公地址:
桐城市新渡鎮雙新開發區
項目負責人:
唐勁松(辦公室 職員)
電話:
13866626089
郵箱:
加入日期 | 2016年7月29日 | 所屬地區 | 安徽省 | 進展階段 | 環境影響評價 |
項目名稱: | 總投資約1700萬元綜合站建設項目 | ||||
所屬地區: | 安徽省 | 行業領域: | 其它領域 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 桐城市LNG調峰綜合站建設項目,建設地點位于桐城市新渡鎮緯五路與松鶴大道交叉口,占地面積6666.7平方米,綠化面積4496平方米,總投資1700.54萬元,其中環保投資35萬元,環保投資占總投資比例2.06%,預計投產日期2016年8月。 | ||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2016-7-29 | 環境影響評價 | 當前進展 | 環評工作進行中 | ||
設計、施工單位招標時間及方式 | 尚未確定 | ||||
相關設備 | 已采購到位 | ||||
業主單位: | 桐城市海特燃氣有限公司 | 企業電話: | 13866626089 | 辦公地址: | 桐城市新渡鎮雙新開發區 |
項目負責人: | 唐勁松(辦公室 職員) | 電話: | 13866626089 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論