加入日期
2016年1月19日
所屬地區
江蘇省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
空壓機生產車間項目環評擬批準公示
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:空壓機生產車間項目
項目概況:空壓機生產車間項目,建設地點位于常州市新北區龍虎塘工業園新苑三路128號原廠區內。建筑面積9000平方米,總投資2000萬元,其中:環保投資20萬元,環保投資占總投資比例1%。投產日期2016年9月。
本項目擬增設施規格、數量狀況
序號
設備名稱
型號
數量(臺/套)
備注
1
裝配流水線
--
12
國內,新購,用于擴建項目裝配
2
綜合測試儀器
--
30
國內,新購,用于擴建項目檢測
3
螺桿空壓機
--
2
國內,新購
4
油壓機
--
2
國內,新購
5
電磁感應加熱
P3
1
國內,新購
6
數控加工中心
--
2
國內,新購,用于擴建項目機加工
7
三坐標測量儀
--
1
國內,新購,用于擴建項目檢測
8
氣罐水壓測試儀
2DY-40/25
1
國內,新購,用于擴建項目檢測
9
數控車床
--
5
國內,新購,用于擴建項目機加工
10
老化測試儀
--
1
國內,新購,用于擴建項目檢測
11
變頻電源
--
5
國內,新購
主要經濟技術指標
序號
項目
指標
單位
1
規劃總用地面積
13069
平方米
2
總建筑面積
15783
平方米
3
已建建筑面積
6853
平方米
擬建建筑面積
8930
平方米
4
計容建筑面積
15783
平方米
5
容積率
1.21
--
6
建筑基地總面積
7620
平方米
7
建筑密度
58
%
8
綠地率
≦20
%
9
機動車停車泊位
16
輛
公用及輔助工程一覽表
類別
建設名稱
設計能力
備注
現有項目
本項目
貯運工程
儲存區
利用生產車間儲存
利用生產車間儲存
/
運輸
汽車運輸
汽車運輸
依托現有運輸
公用工程
給水
3000t/a
新增用水量0.1t/a
市政供水管網,依托現有給水管網
排水
生活污水2400t/a
本項目不新增生活污水
生活污水接入市政污水管網,排入常州市江邊污水處理廠集中處理,依托現有接管口
供電
耗電1萬度/年
新增耗電33.119萬度/年
市政供電線路,依托現有電網
綠化
/
/
依托廠區現有綠化
環保工程
廢氣處理
/
/
擴建項目無廢氣產生
廢水處理
生活污水2400t/a
本項目不新增生活污水
生活污水接入市政污水管網,排入常州市江邊污水處理廠集中處理
噪聲處理
減振、廠房隔聲
減振、廠房隔聲,降噪25dB(A)
廠界噪聲達標
固廢處理
全部處理或處置
一般固廢暫存場1.4t/a
分類處理或處置
危險廢物暫存場0.785t/a
環評機構:江蘇潤環環境科技有限公司
相關工程參考:
智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板
相關設備參考:
辦公家具、中央空調、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、空調、停車場設備、皮帶機、監控系統、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、色選機、消防設施
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料
業主單位:
常州市健力電氣有限公司
企業電話:
15861830070
辦公地址:
常州市新北區新苑三路128號原廠區內
項目知情人:
趙小燕(辦公室 職員)
電話:
15861830070
郵箱:
加入日期 | 2016年1月19日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 空壓機生產車間項目環評擬批準公示 | ||||||
所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:空壓機生產車間項目 | ||||||
項目概況:空壓機生產車間項目,建設地點位于常州市新北區龍虎塘工業園新苑三路128號原廠區內。建筑面積9000平方米,總投資2000萬元,其中:環保投資20萬元,環保投資占總投資比例1%。投產日期2016年9月。 | |||||||
本項目擬增設施規格、數量狀況 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量(臺/套) | 備注 | |||
1 | 裝配流水線 | -- | 12 | 國內,新購,用于擴建項目裝配 | |||
2 | 綜合測試儀器 | -- | 30 | 國內,新購,用于擴建項目檢測 | |||
3 | 螺桿空壓機 | -- | 2 | 國內,新購 | |||
4 | 油壓機 | -- | 2 | 國內,新購 | |||
5 | 電磁感應加熱 | P3 | 1 | 國內,新購 | |||
6 | 數控加工中心 | -- | 2 | 國內,新購,用于擴建項目機加工 | |||
7 | 三坐標測量儀 | -- | 1 | 國內,新購,用于擴建項目檢測 | |||
8 | 氣罐水壓測試儀 | 2DY-40/25 | 1 | 國內,新購,用于擴建項目檢測 | |||
9 | 數控車床 | -- | 5 | 國內,新購,用于擴建項目機加工 | |||
10 | 老化測試儀 | -- | 1 | 國內,新購,用于擴建項目檢測 | |||
11 | 變頻電源 | -- | 5 | 國內,新購 | |||
主要經濟技術指標 | |||||||
序號 | 項目 | 指標 | 單位 | ||||
1 | 規劃總用地面積 | 13069 | 平方米 | ||||
2 | 總建筑面積 | 15783 | 平方米 | ||||
3 | 已建建筑面積 | 6853 | 平方米 | ||||
擬建建筑面積 | 8930 | 平方米 | |||||
4 | 計容建筑面積 | 15783 | 平方米 | ||||
5 | 容積率 | 1.21 | -- | ||||
6 | 建筑基地總面積 | 7620 | 平方米 | ||||
7 | 建筑密度 | 58 | % | ||||
8 | 綠地率 | ≦20 | % | ||||
9 | 機動車停車泊位 | 16 | 輛 | ||||
公用及輔助工程一覽表 | |||||||
類別 | 建設名稱 | 設計能力 | 備注 | ||||
現有項目 | 本項目 | ||||||
貯運工程 | 儲存區 | 利用生產車間儲存 | 利用生產車間儲存 | / | |||
運輸 | 汽車運輸 | 汽車運輸 | 依托現有運輸 | ||||
公用工程 | 給水 | 3000t/a | 新增用水量0.1t/a | 市政供水管網,依托現有給水管網 | |||
排水 | 生活污水2400t/a | 本項目不新增生活污水 | 生活污水接入市政污水管網,排入常州市江邊污水處理廠集中處理,依托現有接管口 | ||||
供電 | 耗電1萬度/年 | 新增耗電33.119萬度/年 | 市政供電線路,依托現有電網 | ||||
綠化 | / | / | 依托廠區現有綠化 | ||||
環保工程 | 廢氣處理 | / | / | 擴建項目無廢氣產生 | |||
廢水處理 | 生活污水2400t/a | 本項目不新增生活污水 | 生活污水接入市政污水管網,排入常州市江邊污水處理廠集中處理 | ||||
噪聲處理 | 減振、廠房隔聲 | 減振、廠房隔聲,降噪25dB(A) | 廠界噪聲達標 | ||||
固廢處理 | 全部處理或處置 | 一般固廢暫存場1.4t/a | 分類處理或處置 | ||||
危險廢物暫存場0.785t/a | |||||||
環評機構:江蘇潤環環境科技有限公司 | |||||||
相關工程參考: | 智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、中央空調、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、空調、停車場設備、皮帶機、監控系統、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、色選機、消防設施 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料 | ||||||
業主單位: | 常州市健力電氣有限公司 | 企業電話: | 15861830070 | 辦公地址: | 常州市新北區新苑三路128號原廠區內 | ||
項目知情人: | 趙小燕(辦公室 職員) | 電話: | 15861830070 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論