加入日期
2016年1月11日
所屬地區
浙江省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
年產5萬臺無油靜音空壓機生產項目環評受理公示
所屬地區:
浙江省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:年產5萬臺無油靜音空壓機生產項目
項目概況:年產5萬臺無油靜音空壓機生產項目,建設地點位于磐安工業園區玉屏街11號。占地面積6667平方米,總投資3000萬元,其中:環保投資6萬元,環保投資占總投資比例0.2%。投產日期2017.2。
本項目主要建筑經濟技術指標
建筑 層數 建筑面積 功能布置
廠房一 3 4371.94 m2 生產車間
廠房二 3 4349.8 m2 生產車間
宿舍樓 4 1921.26m2 食堂、宿舍
本項目主要設備及數量
序號 名稱 數量
1 測試柜 3 臺
2 組裝流水線 1 條
3 液壓機 4 臺
4 數控車床 4 臺
5 普車 2 臺
6 臺鉆 6 臺
7 攻絲機 5 臺
公用工程
(1)給水
本項目用水由浙江磐安工業園區供水管網供應。
(2)供電
本項目供電由浙江磐安工業園區市政供電局供應。
(3)排水
企業排水采用雨、污分流排放制,雨水經雨水管匯集后排入地表水體;生活污水經化糞池預處理后滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的(新擴建)三級標準后排入園區污水管網,最終經磐安縣尖山污水處理廠處理達標后排放。
(4)其它
本項目設員工食堂和宿舍等生活配套設施。
環評機構:杭州一達環保技術咨詢服務有限公司
受理日期:2016年1月11日
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、消防工程、場地平整、安防工程、機電工程、防水工程、防雷工程、照明工程、土建工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、辦公家具、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、應急照明、拉桿、承座、片架
業主單位:
浙江威凱塑膠有限公司
企業電話:
13706792998
辦公地址:
磐安工業園區玉屏街11號
項目負責人:
周方南(辦公室 職員)
電話:
13706792998
郵箱:
加入日期 | 2016年1月11日 | 所屬地區 | 浙江省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 年產5萬臺無油靜音空壓機生產項目環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 浙江省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:年產5萬臺無油靜音空壓機生產項目 | ||||||
項目概況:年產5萬臺無油靜音空壓機生產項目,建設地點位于磐安工業園區玉屏街11號。占地面積6667平方米,總投資3000萬元,其中:環保投資6萬元,環保投資占總投資比例0.2%。投產日期2017.2。 | |||||||
本項目主要建筑經濟技術指標 | |||||||
建筑 層數 建筑面積 功能布置 | |||||||
廠房一 3 4371.94 m2 生產車間 | |||||||
廠房二 3 4349.8 m2 生產車間 | |||||||
宿舍樓 4 1921.26m2 食堂、宿舍 | |||||||
本項目主要設備及數量 | |||||||
序號 名稱 數量 | |||||||
1 測試柜 3 臺 | |||||||
2 組裝流水線 1 條 | |||||||
3 液壓機 4 臺 | |||||||
4 數控車床 4 臺 | |||||||
5 普車 2 臺 | |||||||
6 臺鉆 6 臺 | |||||||
7 攻絲機 5 臺 | |||||||
公用工程 | |||||||
(1)給水 | |||||||
本項目用水由浙江磐安工業園區供水管網供應。 | |||||||
(2)供電 | |||||||
本項目供電由浙江磐安工業園區市政供電局供應。 | |||||||
(3)排水 | |||||||
企業排水采用雨、污分流排放制,雨水經雨水管匯集后排入地表水體;生活污水經化糞池預處理后滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的(新擴建)三級標準后排入園區污水管網,最終經磐安縣尖山污水處理廠處理達標后排放。 | |||||||
(4)其它 | |||||||
本項目設員工食堂和宿舍等生活配套設施。 | |||||||
環評機構:杭州一達環保技術咨詢服務有限公司 | |||||||
受理日期:2016年1月11日 | |||||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、消防工程、場地平整、安防工程、機電工程、防水工程、防雷工程、照明工程、土建工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、辦公家具、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、應急照明、拉桿、承座、片架 | ||||||
業主單位: | 浙江威凱塑膠有限公司 | 企業電話: | 13706792998 | 辦公地址: | 磐安工業園區玉屏街11號 | ||
項目負責人: | 周方南(辦公室 職員) | 電話: | 13706792998 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論