加入日期
2016年1月8日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
年產(chǎn)200噸RIC預(yù)制棒擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
擴(kuò)建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)200噸RIC預(yù)制棒擴(kuò)建項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)200噸RIC預(yù)制棒擴(kuò)建項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省海門(mén)市北海西路 219 號(hào)(現(xiàn)廠區(qū)內(nèi))。占地面積832.3平方米。總投資3000萬(wàn)元。預(yù)期投產(chǎn)日期2016年9月。
項(xiàng)目設(shè)備清單一覽表
數(shù)量(臺(tái)/套) 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增減量
1 風(fēng)冷無(wú)油渦旋空壓機(jī) 流量:1Nm3/min,排氣
壓力:1.0MPa
0 1 +1
2 微型無(wú)熱再生干燥器 流量:1.4Nm3/min,壓力
露點(diǎn)-40℃ 0 1 +1
3 工藝?yán)鋮s水換熱機(jī)組 一次側(cè)冷凍水 7/12℃,二
次側(cè)工藝?yán)鋮s水 20/25℃ 0 1 +1
4 工藝?yán)鋮s水循環(huán)泵 流量 4.5m3/h
揚(yáng)程 30m
0 2 +2
5 單進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:5000CMH
靜壓:3500Pa
0 1 +1
6 單進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:6000CMH
靜壓:1000Pa
0 1 +1
7 軸流式管道風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:2500CMH
靜壓:270Pa
0 1 +1
8 低噪聲壁式軸流風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:6500CMH
靜壓:100Pa
0 1 +1
9 消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:50000CMH
靜壓:1000Pa
0 1 +1
10 離心風(fēng)機(jī)箱 風(fēng)量:35000CMH
機(jī)外靜壓:700Pa
0 1 +1
11 超聲波清洗機(jī) iNano-Ultra 0 2 +2
12 光棒延伸塔 -- 0 1 +1
13 氫氟酸處理設(shè)備 -- 0 1 +1
14 玻璃車(chē)床 -- 0 1 +1
15 鋸床 -- 0 1 +1
16 檢測(cè)設(shè)備 -- 0 1 +1
17 其他設(shè)備 -- 0 1 +1
18 抽絲塔 -- 6 6 +0
19 抽絲爐體 -- 6 6 +0
20 保溫套筒 -- 6 6 +0
21 氦氣冷卻筒 -- 6 6 +0
22 UV 燈 -- 54 54 +0
23 收線機(jī) -- 6 6 +0
24 張力機(jī) -- 6 6 +0
25 復(fù)繞機(jī) -- 3 3 +0
26 著色機(jī) -- 1 1 +0
27 光譜分析儀 -- 2 2 +0
28 色散測(cè)試儀 -- 1 1 +0
29 產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備 -- 14 14 +0
30 氘氣處理設(shè)備 -- 2 2 +0
31 氘氣回收小室 -- 2 2 +0
32 熱水浴設(shè)備 -- 1 1 +0
33 電力設(shè)備 -- 1 1 +0
34 溶解、接設(shè)備 -- 1 1 +0
35 壓縮空氣設(shè)備 -- 1 1 +0
36 鍋爐 -- 1 1 +0
公用及環(huán)保工程
序號(hào) 建設(shè)名稱 設(shè)計(jì)能力 備注
給水 11340t/a 利用現(xiàn)有管網(wǎng)
排水 11232t/a 利用現(xiàn)有排污管網(wǎng)及新建廢水處 公用工程 理設(shè)施
供電 185.8 萬(wàn) kW·h/a 利用現(xiàn)有 1 臺(tái) 2000KW 節(jié)能變壓器
廢水處理 生活廢水 432t/a 廢氣處理污水 10800t/a 滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類接管標(biāo)準(zhǔn)
廢氣處理 0.8t/a,4000m³/h 的引風(fēng)量 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表 2 中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
噪聲處理 廠房隔聲和基礎(chǔ)減震 東側(cè)、西側(cè)和北側(cè)《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的 3 類標(biāo)準(zhǔn),南側(cè)執(zhí)行 4a 類標(biāo)準(zhǔn) 氟化物 0.12t/a 有資質(zhì)單位處理廢包裝 2t/a
生活垃圾 5.4t/a 環(huán)衛(wèi)部門(mén)收集處理
環(huán)保工程
固廢處置 不合格品 20.08t/a 回收外售
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、機(jī)電工程、防水工程、防雷工程、照明工程、土建工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、辦公家具、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、應(yīng)急照明、拉桿、承座、片架
業(yè)主單位:
江蘇斯德雷特通光光纖有限公司
企業(yè)電話:
0513-80785761
辦公地址:
江蘇省海門(mén)市北海西路219號(hào)
項(xiàng)目知情人:
陳娟(辦公室 職員)
電話:
0513-80785761
郵箱:
加入日期 | 2016年1月8日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 年產(chǎn)200噸RIC預(yù)制棒擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 擴(kuò)建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)200噸RIC預(yù)制棒擴(kuò)建項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)200噸RIC預(yù)制棒擴(kuò)建項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省海門(mén)市北海西路 219 號(hào)(現(xiàn)廠區(qū)內(nèi))。占地面積832.3平方米。總投資3000萬(wàn)元。預(yù)期投產(chǎn)日期2016年9月。 | |||||||
項(xiàng)目設(shè)備清單一覽表 | |||||||
數(shù)量(臺(tái)/套) 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增減量 | |||||||
1 風(fēng)冷無(wú)油渦旋空壓機(jī) 流量:1Nm3/min,排氣 | |||||||
壓力:1.0MPa | |||||||
0 1 +1 | |||||||
2 微型無(wú)熱再生干燥器 流量:1.4Nm3/min,壓力 | |||||||
露點(diǎn)-40℃ 0 1 +1 | |||||||
3 工藝?yán)鋮s水換熱機(jī)組 一次側(cè)冷凍水 7/12℃,二 | |||||||
次側(cè)工藝?yán)鋮s水 20/25℃ 0 1 +1 | |||||||
4 工藝?yán)鋮s水循環(huán)泵 流量 4.5m3/h | |||||||
揚(yáng)程 30m | |||||||
0 2 +2 | |||||||
5 單進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:5000CMH | |||||||
靜壓:3500Pa | |||||||
0 1 +1 | |||||||
6 單進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:6000CMH | |||||||
靜壓:1000Pa | |||||||
0 1 +1 | |||||||
7 軸流式管道風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:2500CMH | |||||||
靜壓:270Pa | |||||||
0 1 +1 | |||||||
8 低噪聲壁式軸流風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:6500CMH | |||||||
靜壓:100Pa | |||||||
0 1 +1 | |||||||
9 消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:50000CMH | |||||||
靜壓:1000Pa | |||||||
0 1 +1 | |||||||
10 離心風(fēng)機(jī)箱 風(fēng)量:35000CMH | |||||||
機(jī)外靜壓:700Pa | |||||||
0 1 +1 | |||||||
11 超聲波清洗機(jī) iNano-Ultra 0 2 +2 | |||||||
12 光棒延伸塔 -- 0 1 +1 | |||||||
13 氫氟酸處理設(shè)備 -- 0 1 +1 | |||||||
14 玻璃車(chē)床 -- 0 1 +1 | |||||||
15 鋸床 -- 0 1 +1 | |||||||
16 檢測(cè)設(shè)備 -- 0 1 +1 | |||||||
17 其他設(shè)備 -- 0 1 +1 | |||||||
18 抽絲塔 -- 6 6 +0 | |||||||
19 抽絲爐體 -- 6 6 +0 | |||||||
20 保溫套筒 -- 6 6 +0 | |||||||
21 氦氣冷卻筒 -- 6 6 +0 | |||||||
22 UV 燈 -- 54 54 +0 | |||||||
23 收線機(jī) -- 6 6 +0 | |||||||
24 張力機(jī) -- 6 6 +0 | |||||||
25 復(fù)繞機(jī) -- 3 3 +0 | |||||||
26 著色機(jī) -- 1 1 +0 | |||||||
27 光譜分析儀 -- 2 2 +0 | |||||||
28 色散測(cè)試儀 -- 1 1 +0 | |||||||
29 產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備 -- 14 14 +0 | |||||||
30 氘氣處理設(shè)備 -- 2 2 +0 | |||||||
31 氘氣回收小室 -- 2 2 +0 | |||||||
32 熱水浴設(shè)備 -- 1 1 +0 | |||||||
33 電力設(shè)備 -- 1 1 +0 | |||||||
34 溶解、接設(shè)備 -- 1 1 +0 | |||||||
35 壓縮空氣設(shè)備 -- 1 1 +0 | |||||||
36 鍋爐 -- 1 1 +0 | |||||||
公用及環(huán)保工程 | |||||||
序號(hào) 建設(shè)名稱 設(shè)計(jì)能力 備注 | |||||||
給水 11340t/a 利用現(xiàn)有管網(wǎng) | |||||||
排水 11232t/a 利用現(xiàn)有排污管網(wǎng)及新建廢水處 公用工程 理設(shè)施 | |||||||
供電 185.8 萬(wàn) kW·h/a 利用現(xiàn)有 1 臺(tái) 2000KW 節(jié)能變壓器 | |||||||
廢水處理 生活廢水 432t/a 廢氣處理污水 10800t/a 滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類接管標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
廢氣處理 0.8t/a,4000m³/h 的引風(fēng)量 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表 2 中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
噪聲處理 廠房隔聲和基礎(chǔ)減震 東側(cè)、西側(cè)和北側(cè)《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的 3 類標(biāo)準(zhǔn),南側(cè)執(zhí)行 4a 類標(biāo)準(zhǔn) 氟化物 0.12t/a 有資質(zhì)單位處理廢包裝 2t/a | |||||||
生活垃圾 5.4t/a 環(huán)衛(wèi)部門(mén)收集處理 | |||||||
環(huán)保工程 | |||||||
固廢處置 不合格品 20.08t/a 回收外售 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、機(jī)電工程、防水工程、防雷工程、照明工程、土建工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、辦公家具、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖、應(yīng)急照明、拉桿、承座、片架 | ||||||
業(yè)主單位: | 江蘇斯德雷特通光光纖有限公司 | 企業(yè)電話: | 0513-80785761 | 辦公地址: | 江蘇省海門(mén)市北海西路219號(hào) | ||
項(xiàng)目知情人: | 陳娟(辦公室 職員) | 電話: | 0513-80785761 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論